---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste   JÄHRIGE: E01/10  Limoges                       05. Juni 2010 06:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : Centre Routier GPS                       Mittlere Entfernung :    685 Km
geografische Länge  : 01°17'25.0"                     geografische Breite : 45°53'26.0"

Wetter am Auflassort   : Sonnig, gute Fernsicht, leichte nordöstliche Winde
Wetter auf der Strecke : Sonnig, gute Fernsicht, leichte nordöstliche Winde
Wetter in der Heimat   : Sonnig, gute Fernsicht, leichte nordöstliche Winde

Zeitverrechnung unter: 800.000 met/Min mit 7.50 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V217
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Raymund Hermes            002-2003
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang


ZONENLISTE Zone 1  

Erster Preis  : EK Trillen Johann             662.147 Km  05..16:43:11 Uhr 1079.852 meter/min
Letzter Preis : EK Plum Karl-Heinz            664.696 Km  05..20:41:43 Uhr  780.419 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 ES  ARGE Züchter                  Wohnort                   Entfernung   Ges Club  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 EK 0127 Bischof + Borgmann        Waldfeucht                   675.216    17    1 18:55:03      71
 EK 9827 Bockers Johannes          Mönchengladbach              703.612    16    5 19:16:12      64
 EK 0946 Deckers Wilfried          Erkelenz                     684.420    12    3 18:06:22      37
 EK 1022 Dupont Hans               Stolberg                     653.137     3    2 17:05:46      14
 EK 1283 Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                     684.963    21    9 17:08:11       3
 EK 1575 Fell-Vanhaverbeke         Erkelenz                     682.076     8    2 17:49:17      31
 EK 1557 Fleischmann Werner        Herzogenrath                 660.763     5    2 19:42:53     115
 EK 9828 Gerlach Kai               Hückelhoven                  684.708     6    4 17:36:55      15
 EK 0804 Kamps-Drießen             Mönchengladbach              705.187     6    1 19:40:43      82
 EK 3162 Kohnen Willi              Niederkrüchten               693.244     1                      
 EK 3477 Landen - Floren           Mönchengladbach              701.361    34   10 17:35:13       6
 EK 3714 Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum                720.030    12    7 18:05:54      10
 EK 3992 Neurath Joachim           Erkelenz                     684.045     8    6 17:32:10      11
 EK 9753 Niesyto Glasovac          Erkelenz                     684.790     4      21:37:36        
 EK 4218 Ornot Heinrich            Hückelhoven                  680.224    23    4 18:38:21      56
 EK 4243 Orzechowski Stascho       Wegberg                      690.889     9    2 18:25:34      46
 EK 4499 Pech Jürgen               Linnich                      676.714     5    3 17:18:42       9
 EK 4615 Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                 675.460     7    2 18:57:42      74
 EK 4641 Plum Karl-Heinz           Frelenberg                   664.696    30   12 16:57:48       5
 EK 1154 Reimann Horst             Hückelhoven                  680.083     6    1 17:42:24      27
 EK 4826 Ritterbex Hans            Gangelt                      665.933    10    6 17:27:28      26
 EK 4825 Ritterbex M+S.            Gangelt                      665.647    20    7 18:16:46      53
 EK 5789 Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach              696.577     8    5 17:44:26      12
 EK 1390 Schmidt Heinz             Neuss                        710.608    10    3 19:03:04      52
 EK 1182 Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort                731.878    18    4 19:40:43      59
 EK 1383 Skrzipietz Ralf           Mönchengladbach              703.772     5    4 18:02:58      23
 EK 6324 Terporten SG              Brüggen Bracht               700.350    47   10 17:39:51       8
 EK 6310 Trillen Johann            Eschweiler                   662.147    11    6 16:43:11       1
 EK 6930 Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                 657.979     9    2 16:41:02       2
 EK 0809 Wilms Helmut              Mönchengladbach              696.469    18   10 17:34:29       7
 EK 6619 Übachs Hans               Gangelt                      667.796    18    3 19:14:42      90
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     31   407  136
---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Club  ES Züchter                   Wohnort                   PrZü Metallfußring  Pos  Ankunft  T U +/- met/min  Club  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  EK Trillen Johann            Eschweiler                  1.  02930.09.0305   1 16:43:11         1079.852 100.0     4       
    2  EK Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                1.  03289.09.0630W  9 16:41:02         1076.830 99.26    69       
    3  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    1.  04360.09.0106  15 17:08:11       2 1073.245 98.53    21       
    4  EK Trillen Johann            Eschweiler                  2.  02930.09.0364   5 16:54:32         1060.227 97.79    34       
    5  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  1.  01301.09.0392W 22 16:57:48         1058.770 97.06    13       
    6  EK Landen - Floren           Mönchengladbach             1.  00431.09.1399W 35 17:35:13       1 1054.308 96.32    22       
    7  EK Wilms Helmut              Mönchengladbach             1.  03533.09.1070  23 17:34:29       1 1048.110 95.59    16       
    8  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              1.  06339.09.0015  13 17:39:51       4 1045.429 94.85    24       
    9  EK Pech Jürgen               Linnich                     1.  04097.09.0177   5 17:18:42       1 1043.158 94.12    42       
   10  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               1.  01485.09.0240W 19 18:05:54       1 1034.650 93.38    19       

   11  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    1.  02902.09.0682W  7 17:32:10      -8 1033.249 92.65    33       
   12  EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach             1.  08421.09.0102   1 17:44:26       2 1032.782 91.91    17       
   13  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  2.  01301.09.0440W 50 17:16:55         1027.483 91.18    18       
   14  EK Dupont Hans               Stolberg                    1.  04868.09.1064   6 17:05:46         1027.322 90.44    38       
   15  EK Gerlach Kai               Hückelhoven                 1.  09718.09.0598   6 17:36:55         1026.677 89.71    20       
   16  EK Wilms Helmut              Mönchengladbach             2.  03533.09.1021  12 17:52:22       1 1020.642 88.97    45       
   17  EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach             2.  08421.09.0182   8 17:52:58       2 1019.878 88.24    61       
   18  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  3.  01301.09.0401W 23 17:21:50         1019.733 87.50    40       
   19  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               2.  01485.09.0138W 11 18:17:22       1 1017.878 86.76    25       
   20  EK Gerlach Kai               Hückelhoven                 2.  09718.09.0554W  5 17:43:56         1015.988 86.03    63       

   21  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    2.  04360.09.0110  17 17:44:11       2 1015.939 85.29    29       
   22  EK Landen - Floren           Mönchengladbach             2.  00431.09.1341W 23 18:00:28       1 1015.754 84.56    32       
   23  EK Skrzipietz Ralf           Mönchengladbach             1.  01192.09.0210  13 18:02:58       1 1015.568 83.82    48       
   24  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              2.  06339.09.0793  65 18:00:30       4 1014.167 83.09    30       
   25  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               3.  01485.09.0122W  6 18:20:30       1 1013.389 82.35    28       
   26  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     1.  09987.09.0023   5 17:27:28       1 1012.852 81.62    47       
   27  EK Reimann Horst             Hückelhoven                 1.  02902.09.0531W  4 17:42:24      -2 1011.476 80.88             
   28  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               4.  01485.09.0130W  8 18:23:26       1 1009.223 80.15    43       
   29  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    3.  04360.09.0081   2 17:49:38       2 1007.793 79.41    39       
   30  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              3.  06339.09.0783  56 18:07:09       4 1004.494 78.68    35       

   31  EK Fell-Vanhaverbeke         Erkelenz                    1.  03311.09.0142W  7 17:49:17       1 1004.087 77.94   111       
   32  EK Landen - Floren           Mönchengladbach             3.  07013.09.0422W  3 18:12:53       1  997.810 77.21    50       
   33  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    2.  02902.09.0697W  9 17:57:20      -9  995.433 76.47   113       
   34  EK Trillen Johann            Eschweiler                  3.  02930.09.0518   6 17:36:57          992.799 75.74    77       
   35  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              4.  06339.09.0790W 63 18:21:06       4  984.790 75.00    36       
   36  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              5.  06339.09.0003   5 18:21:43       4  983.937 74.26    41       
   37  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    1.  08464.09.0221  10 18:06:22       1  982.821 73.53    85       
   38  EK Dupont Hans               Stolberg                    2.  04868.09.1063W  2 17:35:46          981.030 72.79             
   39  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    4.  04360.09.0079W  1 18:08:25       2  980.690 72.06    44       
   40  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  4.  01301.09.0439  49 17:50:03          977.422 71.32    62       

   41  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              6.  06339.09.0781W 54 18:26:51       4  976.892 70.59    83       
   42  EK Pech Jürgen               Linnich                     2.  04097.09.0161   4 18:03:32       1  975.725 69.85    89       
   43  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               5.  01485.09.0106W  4 18:48:15       1  975.298 69.12    55       
   44  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    5.  04360.09.0098W 11 18:16:22       2  969.653 68.38    79       
   45  EK Wilms Helmut              Mönchengladbach             3.  03533.09.1049  20 18:28:58       1  968.686 67.65    51       
   46  EK Orzechowski Stascho       Wegberg                     1.  08421.09.0883W  9 18:25:34       2  965.468 66.91    49       
   47  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     2.  09987.09.0016   4 18:01:15       1  963.352 66.18    54       
   48  EK Skrzipietz Ralf           Mönchengladbach             2.  04452.09.0378  11 18:46:17       2  955.801 65.44    72       
   49  EK Orzechowski Stascho       Wegberg                     2.  08421.09.0463W  2 18:36:49       2  950.525 64.71             
   50  EK Landen - Floren           Mönchengladbach             4.  00431.09.1366W 29 18:50:24       1  947.252 63.97    65       



 Club  ES Züchter                   Wohnort                   PrZü Metallfußring  Pos  Ankunft  T U +/- met/min  Club  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  EK Wilms Helmut              Mönchengladbach             4.  03533.09.1023  13 18:45:47       1  946.547 63.24    58       
   52  EK Schmidt Heinz             Neuss                       1.  00772.09.0241W 14 19:03:04       1  943.598 62.50    57       
   53  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     1.  09887.09.0606W 22 18:16:46       1  941.798 61.76    73       
   54  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     3.  09987.09.0011   2 18:17:27       1  941.292 61.03    75       
   55  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               6.  01485.09.0126W  7 19:17:13       1  938.476 60.29   112       
   56  EK Ornot Heinrich            Hückelhoven                 1.  02902.09.0406   8 18:38:21          933.925 59.56    88       
   57  EK Schmidt Heinz             Neuss                       2.  00772.09.0228  13 19:12:37       1  931.782 58.82   135       
   58  EK Wilms Helmut              Mönchengladbach             5.  03533.09.1008   9 18:58:47       1  930.114 58.09    80       
   59  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               1.  04372.09.0219   6 19:40:43          925.588 57.35    60       
   60  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               2.  04372.09.0263  11 19:41:52          924.244 56.62   104       

   61  EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach             3.  08421.09.0104W  3 19:05:51   2      921.581 55.88    87       
   62  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  5.  01301.09.0408W 30 18:31:39          921.078 55.15    70       
   63  EK Gerlach Kai               Hückelhoven                 3.  00281.09.0290   2 18:53:42          920.678 54.41    91       
   64  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             1.  04452.09.0365W  4 19:16:12       3  918.254 53.68    66       
   65  EK Landen - Floren           Mönchengladbach             5.  07013.09.0418W  2 19:14:20       2  917.571 52.94    76       
   66  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             2.  04452.09.0361W  3 19:18:54       3  915.030 52.21    67       
   67  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             3.  04452.09.0407W 11 19:19:28       3  914.356 51.47    68       
   68  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             4.  04452.09.0403W 10 19:19:35       3  914.217 50.74    92       
   69  EK Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                2.  03289.09.0612W  5 18:31:26          912.044 50.00             
   70  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  6.  01301.09.0441  51 18:42:57          906.878 49.26    95       

   71  EK Bischof + Borgmann        Waldfeucht                  1.  06744.09.0380   5 18:55:03          906.269 48.53             
   72  EK Skrzipietz Ralf           Mönchengladbach             3.  01192.09.0202  12 19:26:53       2  905.853 47.79   103       
   73  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     2.  09887.09.0594  18 18:46:41       1  903.552 47.06    86       
   74  EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                1.  06744.09.0261   2 18:57:42          903.384 46.32   118       
   75  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     4.  CH.09.1142437  10 18:47:47       1  902.593 45.59    96       
   76  EK Landen - Floren           Mönchengladbach             6.  00431.09.1323W 20 19:27:48       2  901.685 44.85    98       
   77  EK Trillen Johann            Eschweiler                  4.  02930.09.0524  10 18:46:47          898.700 44.12    78       
   78  EK Trillen Johann            Eschweiler                  5.  02930.09.0520   7 18:47:23          897.968 43.38    84       
   79  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    6.  04360.09.0090W  7 19:13:32       2  897.057 42.65    81       
   80  EK Wilms Helmut              Mönchengladbach             6.  03533.09.1088  25 19:28:26       2  894.668 41.91    94       

   81  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    7.  04360.09.0112W 19 19:15:59       3  894.169 41.18   110       
   82  EK Kamps-Drießen             Mönchengladbach             1.  04452.09.0392   1 19:40:43          891.833 40.44             
   83  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              7.  06339.09.0789W 62 19:35:21       4  891.692 39.71   100       
   84  EK Trillen Johann            Eschweiler                  6.  02930.09.0523   9 18:54:30          889.385 38.97             
   85  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    2.  04160.09.0450  15 19:20:19       1  888.473 38.24   129       
   86  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     3.  09887.09.0698W 26 19:02:09       1  884.973 37.50    93       
   87  EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach             4.  08421.09.0116   5 19:37:33       3  884.430 36.76   134       
   88  EK Ornot Heinrich            Hückelhoven                 2.  02902.09.0415W 13 19:20:32          882.796 36.03    97       
   89  EK Pech Jürgen               Linnich                     3.  00023.09.0847   8 19:19:33       1  879.344 35.29             
   90  EK Übachs Hans               Gangelt                     1.  00830.09.0132W  2 19:14:42          873.278 34.56    99       

   91  EK Gerlach Kai               Hückelhoven                 4.  00281.09.0395W  3 19:34:20          872.981 33.82             
   92  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             5.  04452.09.0400W  8 19:59:58       3  868.639 33.09             
   93  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     4.  09887.09.0588W 16 19:18:11       2  866.483 32.35   108       
   94  EK Wilms Helmut              Mönchengladbach             7.  03533.09.1052  21 19:55:19       2  864.803 31.62   102       
   95  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  7.  01301.09.0436W 47 19:22:53          860.021 30.88   101       
   96  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     5.  CH.09.1142436   9 19:24:50       1  859.435 30.15   131       
   97  EK Ornot Heinrich            Hückelhoven                 3.  02902.09.0404   7 19:44:02          856.669 29.41   114       
   98  EK Landen - Floren           Mönchengladbach             7.  00431.09.1322  19 20:10:40       2  854.589 28.68   106       
   99  EK Übachs Hans               Gangelt                     2.  00830.09.0145  18 19:32:49          853.068 27.94   109       
  100  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              8.  06339.09.0022  17 20:11:54       4  852.042 27.21   128       



 Club  ES Züchter                   Wohnort                   PrZü Metallfußring  Pos  Ankunft  T U +/- met/min  Club  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  8.  01301.09.0434  46 19:31:06          850.974 26.47   105       
  102  EK Wilms Helmut              Mönchengladbach             8.  03533.09.1032  17 20:08:37       2  850.753 25.74   120       
  103  EK Skrzipietz Ralf           Mönchengladbach             4.  01192.09.0221  14 20:19:05       2  848.821 25.00             
  104  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               3.  04372.09.0296W 18 20:53:43          847.359 24.26   107       
  105  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  9.  01301.09.0421  34 19:35:19          846.405 23.53   122       
  106  EK Landen - Floren           Mönchengladbach             8.  00431.09.1360W 27 20:19:23       2  845.608 22.79   123       
  107  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               4.  04372.09.0284  16 20:55:54          845.222 22.06             
  108  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     5.  09887.09.0596  20 19:40:12       2  842.342 21.32   127       
  109  EK Übachs Hans               Gangelt                     3.  00830.09.0130W 14 19:43:58          841.088 20.59             
  110  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    8.  04360.09.0104  14 20:08:42       3  836.596 19.85   121       

  111  EK Fell-Vanhaverbeke         Erkelenz                    2.  03311.09.0145W  1 20:07:44       1  834.089 19.12             
  112  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               7.  01485.09.0158W 14 20:53:16       1  834.060 18.38             
  113  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    3.  02902.09.0661W  1 20:10:32     -11  833.845 17.65   117       
  114  EK Ornot Heinrich            Hückelhoven                 4.  02902.09.0421W 14 20:06:00          833.608 16.91             
  115  EK Fleischmann Werner        Herzogenrath                1.  02151.09.0266   3 19:42:53          833.367 16.18   116       
  116  EK Fleischmann Werner        Herzogenrath                2.  02151.09.0749W  2 19:42:55          833.332 15.44             
  117  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    4.  02902.09.0674W  5 20:16:36     -11  827.724 14.71   119       
  118  EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                2.  06744.09.0409   8 20:06:45       1  826.993 13.97             
  119  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    5.  02902.09.0672W  3 20:17:38     -11  826.690 13.24   130       
  120  EK Wilms Helmut              Mönchengladbach             9.  03533.09.1066  22 20:34:46       2  824.419 12.50   126       

  121  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    9.  04360.09.0097  10 20:21:16       3  823.950 11.76             
  122  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                 10.  01301.09.0438W 48 19:57:47          822.864 11.03   124       
  123  EK Landen - Floren           Mönchengladbach             9.  00431.09.1344  25 20:45:18       2  819.986 10.29   125       
  124  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                 11.  01301.09.0415  32 20:01:40          818.927  9.56   136       
  125  EK Landen - Floren           Mönchengladbach            10.  00431.09.1342  24 20:46:25       2  818.916  8.82             
  126  EK Wilms Helmut              Mönchengladbach            10.  03533.09.1025  14 20:43:01       2  816.446  8.09             
  127  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     6.  09887.09.0591  17 20:08:22       2  813.352  7.35   132       
  128  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              9.  06339.09.0785W 58 20:57:31       4  807.242  6.62   133       
  129  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    3.  09066.09.0299  12 20:38:14       1  806.861  5.88             
  130  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    6.  02902.09.0680W  6 20:39:01     -12  805.881  5.15             

  131  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     6.  09987.09.0045   7 20:20:53       1  801.460  4.41             
  132  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     7.  09887.09.0570W 15 20:23:11       2 20:47:24  3.68             
  133  EK Terporten SG              Brüggen Bracht             10.  06339.09.0007   8 21:09:04       4 20:49:57  2.94             
  134  EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach             5.  08421.09.0103W  2 21:05:00   2   1 20:50:33  2.21             
  135  EK Schmidt Heinz             Neuss                       3.  00772.09.0205  11 21:38:40       1 21:06:40  1.47             
  136  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                 12.  01301.09.0419  33 20:41:43         21:07:06  0.74             
       EK Bischof + Borgmann        Waldfeucht                      08805.09.0802  17 20:58:19         21:10:33                   
       EK Übachs Hans               Gangelt                         00830.09.0116W  8 20:54:57         21:16:27                   
       EK Gerlach Kai               Hückelhoven                     08505.09.0409   4 21:25:23         21:25:45                   
       EK Niesyto Glasovac          Erkelenz                        00281.09.0397W  2 21:37:36      -5 21:37:47                   

       EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                        04360.09.0082W  3 21:37:46       3 21:37:52                   
       EK Ritterbex Hans            Gangelt                         09987.09.0066   8 21:19:50       1 21:43:41                   
       EK Wilms Helmut              Mönchengladbach                 03533.09.1012  10 22:03:05       2 21:48:47                   
       EK Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                    03289.09.0582W  1 21:35:52         22:09:39                   
       EK Landen - Floren           Mönchengladbach                 07013.09.0430W  6 06:52:05 2     2 06:31:40                   
       EK Übachs Hans               Gangelt                         00830.09.0128  13 06:14:51 2       06:36:21                   
       EK Ritterbex Hans            Gangelt                         09987.09.0013   3 06:16:46 2     1 06:40:37                   
       EK Pech Jürgen               Linnich                         00023.09.0850   9 06:37:12 2     1 06:47:34                   
       EK Übachs Hans               Gangelt                         00830.09.0123  10 06:41:12 2       07:02:42                   
       EK Ritterbex M+S.            Gangelt                         P .09.0002686  30 07:02:52 2     2 07:27:05                   



 Club  ES Züchter                   Wohnort                   PrZü Metallfußring  Pos  Ankunft  T U +/- met/min  Club  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       EK Landen - Floren           Mönchengladbach                 00431.09.1324W 21 07:59:39 2     2 07:39:14                   
       EK Bockers Johannes          Mönchengladbach                 04452.09.0429W 16 08:10:18 2     4 07:47:06                   
       EK Trillen Johann            Eschweiler                      02930.09.0121   2 07:23:52 2       07:52:26                   
       EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                    06744.09.0345   7 07:47:05 2     1 07:59:01                   
       EK Reimann Horst             Hückelhoven                     02902.09.0526W  3 07:58:46 2    -3 08:04:52                   
       EK Übachs Hans               Gangelt                         00830.09.0125  11 07:46:14 2       08:07:44                   
       EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                    06744.09.0305   4 08:10:18 2     1 08:22:14                   
       EK Bockers Johannes          Mönchengladbach                 04452.09.0402W  9 08:46:14 2     4 08:23:02                   
       EK Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                    03289.09.0602W  4 07:56:33 2       08:30:20                   
       EK Bischof + Borgmann        Waldfeucht                      08805.09.0612  16 08:27:49 2     1 08:40:04                   

       EK Orzechowski Stascho       Wegberg                         08421.09.0462W  1 09:00:52 2     3 08:53:33                   
       EK Orzechowski Stascho       Wegberg                         08421.09.0871W  6 09:05:29 2     3 08:58:10                   
       EK Ritterbex M+S.            Gangelt                         09887.09.0501   9 08:44:27 2     2 09:08:40                   
       EK Übachs Hans               Gangelt                         00830.09.0103W  3 08:50:06 2       09:11:36                   
       EK Übachs Hans               Gangelt                         00830.09.0108W  5 08:50:53 2       09:12:23                   
       EK Übachs Hans               Gangelt                         00830.09.0120W  1 08:52:05 2       09:13:35                   
       EK Orzechowski Stascho       Wegberg                         08421.09.0487W  4 09:25:41 2     3 09:18:22                   
       EK Orzechowski Stascho       Wegberg                         08421.09.0872W  7 09:33:45 2     3 09:26:26                   
       EK Ritterbex M+S.            Gangelt                         09887.09.0611W 24 09:05:41 2     2 09:29:54                   
       EK Bockers Johannes          Mönchengladbach                 04452.09.0419W 15 10:20:36 2     4 09:57:24                   

       EK Landen - Floren           Mönchengladbach                 00431.09.1348W 26 10:23:33 2     2 10:03:08                   
       EK Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                    03289.09.0626W  7 09:37:59 2       10:11:46                   
       EK Landen - Floren           Mönchengladbach                 00431.09.1400  36 10:36:03 2     2 10:15:38                   
       EK Übachs Hans               Gangelt                         00830.09.0104   4 09:55:04 2       10:16:34                   
       EK Bockers Johannes          Mönchengladbach                 04452.09.0388W  6 10:47:23 2     4 10:24:11                   
       EK Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                    03289.09.0628W  8 09:51:27 2       10:25:14                   
       EK Landen - Floren           Mönchengladbach                 00431.09.1006  13 11:14:47 2     2 10:54:22                   
       EK Bockers Johannes          Mönchengladbach                 04452.09.0355W  2 11:27:38 2     4 11:04:26                   
       EK Reimann Horst             Hückelhoven                     02902.09.0559W  6 11:13:01 2    -3 11:19:07                   
       EK Landen - Floren           Mönchengladbach                 00431.09.1319  17 11:52:57 2     2 11:32:32                   

       EK Ritterbex M+S.            Gangelt                         09887.09.0610W 23 11:12:26 2     2 11:36:39                   
       EK Bockers Johannes          Mönchengladbach                 04452.09.0396   7 12:07:19 2     4 11:44:07                   
       EK Ritterbex M+S.            Gangelt                         09887.09.0595  19 11:41:28 2     2 12:05:41                   
       EK Landen - Floren           Mönchengladbach                 00431.09.1312W 14 12:27:50 2     2 12:07:25                   
       EK Gerlach Kai               Hückelhoven                     00289.09.0024   1 12:13:22 2       12:13:44