---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste   JÄHRIGE: E02/10  Vierzon                       11. Juli 2010 06:20 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : GPS 06                                   Mittlere Entfernung :    525 Km
geografische Länge  : 02°03'41.2"                     geografische Breite : 47°13'16.8"

Wetter am Auflassort   : sonnig, sehr gute Sicht, leichter SW-Wind, 18°C
Wetter auf der Strecke : sonnig, sehr gute Sicht, West/SW-Wind
Wetter in der Heimat   : sonnig, SW-Wind, 24°C

Zeitverrechnung unter: 800.000 met/Min mit 7.50 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V217
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Egon Krupp                213-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang


ZONENLISTE Zone 1  

Erster Preis  : EK Ritterbex M+S.             508.639 Km  11..12:24:02 Uhr 1397.040 meter/min
Letzter Preis : EK Kamps-Drießen              548.566 Km  11..14:19:53 Uhr 1143.124 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 ES  ARGE Züchter                  Wohnort                   Entfernung   Ges Club  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 EK 0127 Bischof + Borgmann        Waldfeucht                   517.893    22    4 13:00:33      60
 EK 9827 Bockers Johannes          Mönchengladbach              547.164    25   10 12:59:17       4
 EU 1109 Christian SG              Swisttal                     523.185     7      15:27:02        
 EK 0027 Daniels - Berks           Würselen                     502.685     6    1 12:27:59       5
 EK 0946 Deckers Wilfried          Erkelenz                     527.638     4    4 13:24:11      91
 EK 1283 Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                     528.570    18    8 12:45:02       3
 EK 1575 Fell-Vanhaverbeke         Erkelenz                     525.705     4    1 13:33:40     111
 EU 1557 Fleischmann Werner        Herzogenrath                 504.298     2                      
 EK 9828 Gerlach Kai               Hückelhoven                  527.906     5    2 13:02:02      42
 EU 9802 Jedrak Mariusz            Gymnich                      528.208    20    4 13:15:39      78
 EK 0804 Kamps-Drießen             Mönchengladbach              548.566     7    2 14:05:01     126
 EK 3162 Kohnen Willi              Niederkrüchten               536.129     1                      
 EK 9741 Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                      529.825     6    5 12:52:58      11
 EU 3099 Kreitmair Horst           Rheinbach                    521.193     5      14:07:51        
 EU 1756 Kreitmair Jürgen          Obliers                      508.223     7    2 13:36:58     137
 EU 3042 Kreuer Bernd              Bornheim - Hersel            537.190    18                      
 EU 3417 Kreuer Werner             Hönningen                    509.105     3                      
 EK 3477 Landen - Floren           Mönchengladbach              544.735     8    1 13:44:57     100
 EK 3714 Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum                563.526    28   21 13:18:29      12
 EK 3992 Neurath Joachim           Erkelenz                     527.175     8    5 12:56:34      23
 EK 4243 Orzechowski Stascho       Wegberg                      534.045     8    5 13:10:08      55
 EU 4569 Paulet Inge + Ernst       Köln                         548.686    24                      
 EK 9106 Pelzer Elfriede           Erkelenz                     527.007     6    1 12:55:41      20
 EK 4615 Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                 518.145    13    5 12:52:08      34
 EK 4641 Plum Karl-Heinz           Frelenberg                   507.990    19    8 12:28:04       2
 EK 6671 Plum Karl-Josef           Übach-Palenberg              507.986     1      07:16:51 2      
 EU 1303 Porschen Alfred           Pulheim                      543.889    15    9 13:07:07      18
 EK 9678 Randerath Jakob           Gangelt                      511.068    10    4 13:00:15      74
 EK 1154 Reimann Horst             Hückelhoven                  523.215     3    1 13:48:43     133
 EK 4826 Ritterbex Hans            Gangelt                      508.803    15    7 12:54:15      64
 EK 4825 Ritterbex M+S.            Gangelt                      508.639    14    7 12:24:02       1
 EK 5789 Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach              540.091     9    3 13:09:53      37
 EU 1324 Schmidt Michael           Kall-Wahlen                  490.584    12    2 13:21:29     136
 EU 6653 Schruff-Santucci SG       Nettersheim                  496.374     1      17:43:03        
 EK 1182 Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort                574.750    18    5 13:33:35      28
 EK 1383 Skrzipietz Ralf           Mönchengladbach              547.175     6    2 13:11:50      24
 EK 6324 Terporten SG              Brüggen Bracht               542.891    25    7 13:18:14      59
 EK 6310 Trillen Johann            Eschweiler                   506.362     5    1 13:17:38     110
 EK 4700 Trillen Willi             Eschweiler                   506.242     3    2 12:32:57       8
 EK 6930 Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                 501.518     5    3 12:31:11       9
 EU 9568 Zimmermann J. u. S.       Bornheim                     537.542    14    1 13:42:25     108
 EK 6619 Übachs Hans               Gangelt                      510.565     9    4 12:48:11      39
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     42   439  147
---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Club  ES Züchter                   Wohnort                   PrZü Metallfußring  Pos  Ankunft  T U +/- met/min  Club  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     1.  09887.09.0501   7 12:24:02       3 1397.040 100.0    16       
    2  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  1.  01301.09.0402   3 12:28:04         1380.158 99.32    46       
    3  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    1.  04360.09.0110  15 12:45:02       4 1372.553 98.64     6       
    4  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             1.  04452.09.0425  20 12:59:17       4 1370.136 97.96    27       
    5  EK Daniels - Berks           Würselen                    1.  01915.09.0789   9 12:27:59      -1 1366.116 97.28             
    6  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    2.  04360.09.0082W  3 12:47:05       4 1365.285 96.60     7       
    7  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    3.  04360.09.0101W 11 12:48:24       4 1360.657 95.92    10       
    8  EK Trillen Willi             Eschweiler                  1.  00894.09.0187   1 12:32:57         1357.399 95.24    31       
    9  EK Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                1.  03289.09.0628W  4 12:31:11         1351.133 94.56    13       
   10  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    4.  04360.09.0090W  6 12:51:58       4 1348.278 93.88    45       

   11  EK Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                     1.  03875.09.0245   3 12:52:58       4 1348.041 93.20    14       
   12  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               1.  01485.09.0104   3 13:18:29       2 1346.484 92.52    15       
   13  EK Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                2.  03289.09.0630W  5 12:32:34         1346.116 91.84   120       
   14  EK Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                     2.  02576.09.0310   4 12:54:25       4 1343.086 91.16    21       
   15  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               2.  01485.09.0169  14 13:21:14       2 1337.694 90.48    22       
   16  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     2.  09887.09.0610W 17 12:40:29       3 1336.648 89.80    17       
   17  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     3.  09887.09.0698W 19 12:40:34       3 1336.355 89.12    25       
   18  EU Porschen Alfred           Pulheim                     1.  00772.09.0287W 11 13:07:07      -1 1336.008 88.44    19       
   19  EU Porschen Alfred           Pulheim                     2.  00772.09.0274W  5 13:08:21      -1 1331.973 87.76    62       
   20  EK Pelzer Elfriede           Erkelenz                    1.  02033.09.0681   4 12:55:41         1331.891 87.07             

   21  EK Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                     3.  03875.09.0232   2 12:57:49       4 1331.609 86.39    26       
   22  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               3.  01485.09.0201  19 13:23:34       2 1330.326 85.71    30       
   23  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    1.  02902.09.0682W  1 12:56:34       1 1329.292 85.03    36       
   24  EK Skrzipietz Ralf           Mönchengladbach             1.  01192.09.0220   3 13:11:50       2 1328.525 84.35   131       
   25  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     4.  09887.09.0570W 10 12:42:56       3 1328.097 83.67    89       
   26  EK Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                     4.  02576.09.0338   6 12:59:04       4 1327.439 82.99    33       
   27  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             2.  04452.09.0414W 14 13:12:41       4 1325.655 82.31    61       
   28  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               1.  04372.09.0262W 13 13:33:35       1 1325.530 81.63    29       
   29  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               2.  04372.09.0242  11 13:33:51       1 1324.716 80.95    95       
   30  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               4.  B .09.5125424  28 13:25:22       2 1324.697 80.27    32       

   31  EK Trillen Willi             Eschweiler                  2.  04868.09.1302   5 12:42:12         1324.547 79.59             
   32  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               5.  01485.09.0176W 15 13:25:37       2 1323.919 78.91    35       
   33  EK Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                     5.  02576.09.0334   5 13:00:11       4 1323.735 78.23             
   34  EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                1.  06744.09.0331  10 12:52:08       1 1321.293 77.55    43       
   35  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               6.  01485.09.0158W  1 13:26:29       2 1321.229 76.87    38       
   36  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    2.  02902.09.0672W  5 12:59:23       1 1319.917 76.19    49       
   37  EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach             1.  08421.09.0110W  6 13:09:53       2 1317.563 75.51    41       
   38  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               7.  B .09.5125395W 27 13:28:13       2 1315.881 74.83    40       
   39  EK Übachs Hans               Gangelt                     1.  00830.09.0103W  4 12:48:11         1315.268 74.15    66       
   40  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               8.  01485.09.0212  20 13:28:34       2 1314.806 73.47    44       

   41  EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach             2.  08421.09.0116   1 13:11:12   2   4 1313.238 72.79   141       
   42  EK Gerlach Kai               Hückelhoven                 1.  09718.09.0599   4 13:02:02         1313.090 72.11    77       
   43  EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                2.  06744.09.0334  11 12:54:45       1 1312.535 71.43    53       
   44  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               9.  01485.09.0107   4 13:29:39       2 1311.491 70.75    47       
   45  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    5.  04360.09.0106  14 13:03:08       4 1310.938 70.07    50       
   46  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  2.  01301.09.0421  10 12:47:33         1310.773 69.39    51       
   47  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              10.  01485.09.0137W 11 13:29:56       2 1310.627 68.71    48       
   48  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              11.  01485.09.0130W 10 13:30:49       2 1307.940 68.03    52       
   49  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    3.  02902.09.0674W  6 13:03:17       1 1307.153 67.35    68       
   50  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    6.  04360.09.0097   9 13:04:49       4 1305.487 66.67    76       



 Club  ES Züchter                   Wohnort                   PrZü Metallfußring  Pos  Ankunft  T U +/- met/min  Club  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  3.  01301.09.0431  16 12:49:34         1303.987 65.99    56       
   52  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              12.  01485.09.0228  23 13:32:12       2 1303.754 65.31    54       
   53  EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                3.  06744.09.0313   7 12:57:49       1 1302.417 64.63    70       
   54  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              13.  01485.09.0230  24 13:32:43       2 1302.198 63.95    57       
   55  EK Orzechowski Stascho       Wegberg                     1.  08421.09.0883W  8 13:10:08       3 1301.967 63.27    58       
   56  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  4.  01301.09.0430W 15 12:50:11         1301.926 62.59    63       
   57  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              14.  01485.09.0221  22 13:33:24       2 1300.145 61.90    72       
   58  EK Orzechowski Stascho       Wegberg                     2.  08421.09.0871W  7 13:11:09       3 1298.748 61.22    73       
   59  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              1.  06339.09.0789W 23 13:18:14      -1 1298.109 60.54    65       
   60  EK Bischof + Borgmann        Waldfeucht                  1.  06744.09.0379W  6 13:00:33         1292.955 59.86    80       

   61  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             3.  04452.09.0431  22 13:23:11       4 1292.768 59.18    67       
   62  EU Porschen Alfred           Pulheim                     3.  00772.09.0286   2 13:21:12      -1 1291.336 58.50    79       
   63  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  5.  01301.09.0415   8 12:53:38         1290.516 57.82    88       
   64  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     1.  09987.09.0009W  3 12:54:15       2 1290.450 57.14    75       
   65  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              2.  06339.09.0026W 11 13:20:56      -1 1289.783 56.46   109       
   66  EK Übachs Hans               Gangelt                     2.  00830.09.0130W  2 12:55:53         1289.686 55.78   124       
   67  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             4.  04452.09.0388W  6 13:24:22       4 1289.164 55.10    69       
   68  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    4.  02902.09.0697W  8 13:09:13       1 1288.202 54.42    71       
   69  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             5.  04452.09.0429W 21 13:26:14       4 1283.519 53.74    87       
   70  EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                4.  06744.09.0345  14 13:04:23       1 1281.269 53.06   121       

   71  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    5.  02902.09.0683W  2 13:12:09       1 1279.034 52.38             
   72  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              15.  01485.09.0122W  8 13:40:38       2 1278.803 51.70    84       
   73  EK Orzechowski Stascho       Wegberg                     3.  08421.09.0463W  2 13:17:55       3 1277.722 51.02    81       
   74  EK Randerath Jakob           Gangelt                     1.  02477.09.0001   1 13:00:15      -1 1276.925 50.34    97       
   75  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     2.  09987.09.0002W  1 12:58:41       2 1276.102 49.66    85       
   76  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    7.  04360.09.0079W  1 13:14:50       4 1273.970 48.98    94       
   77  EK Gerlach Kai               Hückelhoven                 2.  09718.09.0598   3 13:14:23         1273.956 48.30             
   78  EU Jedrak Mariusz            Gymnich                     1.  00258.09.1494W 32 13:15:39         1270.800 47.62    82       
   79  EU Porschen Alfred           Pulheim                     4.  00772.09.0265   3 13:29:58      -1 1265.005 46.94    83       
   80  EK Bischof + Borgmann        Waldfeucht                  2.  06744.09.0419  12 13:09:52         1263.565 46.26   105       

   81  EK Orzechowski Stascho       Wegberg                     4.  08421.09.0475W  3 13:23:00       3 1262.369 45.58   113       
   82  EU Jedrak Mariusz            Gymnich                     2.  02363.09.0835W 31 13:19:24         1259.437 44.90    93       
   83  EU Porschen Alfred           Pulheim                     5.  00772.09.0293W 14 13:32:11      -1 1258.517 44.22   103       
   84  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              16.  01485.09.0118   6 13:48:21       2 1256.795 43.54    92       
   85  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     3.  09987.09.0045  11 13:05:05       2 1255.942 42.86    86       
   86  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     4.  09987.09.0066  13 13:05:14       2 1255.477 42.18   118       
   87  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             6.  04452.09.0351   1 13:36:14       4 1254.100 41.50    90       
   88  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  6.  01301.09.0423W 11 13:06:58         1248.235 40.82   135       
   89  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     5.  09887.09.0591  12 13:07:57       3 1246.664 40.14    98       
   90  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             7.  04452.09.0415  15 13:39:04       4 1246.009 39.46   119       

   91  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    1.  09066.09.0299   8 13:24:11       2 1243.794 38.78   106       
   92  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              17.  01485.09.0125   2 13:55:20       2 1237.521 38.10    96       
   93  EU Jedrak Mariusz            Gymnich                     3.  08011.09.0709  21 13:28:16         1233.362 37.41   104       
   94  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    8.  04360.09.0104  13 13:29:33       4 1230.329 36.73             
   95  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               3.  04372.09.0296W 17 14:07:22       1 1229.719 36.05   101       
   96  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              18.  B .09.5125430W 29 13:58:29       2 1229.020 35.37    99       
   97  EK Randerath Jakob           Gangelt                     2.  02477.09.0003   3 13:16:32      -1 1227.005 34.69   112       
   98  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     6.  09887.09.0595  14 13:14:38       3 1226.572 34.01   130       
   99  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              19.  01485.09.0240W 25 14:00:04       2 1224.790 33.33   102       
  100  EK Landen - Floren           Mönchengladbach             1.  00431.09.1310   2 13:44:57       1 1224.215 32.65             



 Club  ES Züchter                   Wohnort                   PrZü Metallfußring  Pos  Ankunft  T U +/- met/min  Club  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               4.  04372.09.0263   1 14:09:34       1 1223.957 31.97   134       
  102  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              20.  01485.09.0138W 12 14:01:36       2 1220.722 31.29   143       
  103  EU Porschen Alfred           Pulheim                     6.  00772.09.0269   4 13:45:43      -1 1220.303 30.61   114       
  104  EU Jedrak Mariusz            Gymnich                     4.  06744.09.0386W  2 13:32:54         1220.162 29.93             
  105  EK Bischof + Borgmann        Waldfeucht                  3.  06744.09.0422  14 13:24:37         1219.672 29.25   142       
  106  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    2.  08464.09.0221   5 13:32:51       2 1218.892 28.57   107       
  107  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    3.  04160.09.0450  12 13:34:03       2 1215.522 27.89   144       
  108  EU Zimmermann J. u. S.       Bornheim                    1.  08717.09.0581  12 13:42:25         1215.013 27.21             
  109  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              3.  06339.09.0018W  9 13:47:29      -1 1213.255 26.53   117       
  110  EK Trillen Johann            Eschweiler                  1.  02930.09.0504   1 13:17:38         1212.456 25.85             

  111  EK Fell-Vanhaverbeke         Erkelenz                    1.  03311.09.0151W  3 13:33:40      -1 1212.279 25.17             
  112  EK Randerath Jakob           Gangelt                     3.  02477.09.0007W  6 13:21:57      -1 1211.253 24.49   116       
  113  EK Orzechowski Stascho       Wegberg                     5.  08421.09.0462W  1 13:41:30       3 1209.478 23.81             
  114  EU Porschen Alfred           Pulheim                     7.  00772.09.0283   9 13:50:22      -1 1207.703 23.13   115       
  115  EU Porschen Alfred           Pulheim                     8.  00772.09.0278W  6 13:50:36      -1 1207.077 22.45   132       
  116  EK Randerath Jakob           Gangelt                     4.  02477.09.0004   4 13:23:55      -1 1205.633 21.77             
  117  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              4.  06339.09.0047  18 13:50:32      -1 1205.041 21.09   125       
  118  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     5.  09987.09.0023   7 13:22:57       2 1202.891 20.41   121       
  119  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             8.  04452.09.0400W  8 13:56:39       4 1198.038 19.73   123       
  120  EK Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                3.  03289.09.0590W  1 13:18:42         1197.798 19.05             

  121  EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                5.  06744.09.0288   4 13:37:13       1 1185.054 18.37             
  121  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     6.  09987.09.0025   8 13:29:19       2 1185.054 18.37   129       
  123  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             9.  04452.09.0396   7 14:01:47       4 1184.722 17.01   140       
  124  EK Übachs Hans               Gangelt                     3.  00830.09.0120W  8 13:31:08         1184.239 16.33   146       
  125  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              5.  06339.09.0050  20 13:58:43      -1 1183.543 15.65   127       
  126  EK Kamps-Drießen             Mönchengladbach             1.  04452.09.0364W  3 14:05:01         1179.670 14.97   147       
  127  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              6.  06339.09.0027  12 14:00:40      -1 1178.533 14.29   128       
  128  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              7.  06339.09.0024   1 14:01:05      -1 1177.467 13.61             
  129  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     7.  09987.09.0007   2 13:32:39       2 1175.925 12.93             
  130  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     7.  09887.09.0588W 11 13:32:54       3 1174.822 12.24             

  131  EK Skrzipietz Ralf           Mönchengladbach             2.  01192.09.0225   4 14:07:44       2 1169.761 11.56             
  132  EU Porschen Alfred           Pulheim                     9.  00772.09.0284W 10 14:05:37      -1 1168.146 10.88             
  133  EK Reimann Horst             Hückelhoven                 1.  02902.09.0516   2 13:48:43      -3 1166.155 10.20             
  134  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               5.  04372.09.0206   4 14:33:26       1 1164.758  9.52             
  135  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  7.  01301.09.0411W  7 13:36:11         1164.625  8.84   145       
  136  EU Schmidt Michael           Kall-Wahlen                 1.  00478.09.0034   5 13:21:29         1163.946  8.16   138       
  137  EU Kreitmair Jürgen          Obliers                     1.  07567.09.0501W  6 13:36:58       1 1163.026  7.48   139       
  138  EU Schmidt Michael           Kall-Wahlen                 2.  00478.09.0036W  7 13:21:58         1162.613  6.80             
  139  EU Kreitmair Jürgen          Obliers                     2.  07077.09.0091   3 13:37:21       1 1162.007  6.12             
  140  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach            10.  04452.09.0365W  4 14:11:40       4 1159.901  5.44             

  141  EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach             3.  08421.09.0103W  4 14:05:37       2 1159.865  4.76             
  142  EK Bischof + Borgmann        Waldfeucht                  4.  06744.09.0381W  7 13:47:46         1156.614  4.08             
  143  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              21.  01485.09.0187W 17 14:29:14       2 1151.777  3.40             
  144  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    4.  09066.09.0291   7 13:59:10       2 1149.037  2.72             
  145  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  8.  01301.09.0405   5 13:42:16         1148.606  2.04             
  146  EK Übachs Hans               Gangelt                     4.  00830.09.0132W  1 13:44:32         1148.542  1.36             
  147  EK Kamps-Drießen             Mönchengladbach             2.  04452.09.0392   1 14:19:53         1143.124  0.68             
       EK Terporten SG              Brüggen Bracht                  06339.09.0016W  8 14:15:54      -1 1140.807                   
       EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                        04360.09.0083W  4 14:04:01       4 1138.955                   
       EK Randerath Jakob           Gangelt                         02477.09.0020  10 13:49:05      -1 1138.067                   



 Club  ES Züchter                   Wohnort                   PrZü Metallfußring  Pos  Ankunft  T U +/- met/min  Club  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                    06744.09.0305   6 13:58:05       1 1131.074                   
       EU Porschen Alfred           Pulheim                         00772.09.0298W 15 14:21:00      -1 1130.786                   
       EU Schmidt Michael           Kall-Wahlen                     00478.09.0027W  4 13:35:55         1125.408                   
       EK Ritterbex M+S.            Gangelt                         09887.09.0594  13 13:54:02       3 1120.145                   
       EU Porschen Alfred           Pulheim                         00772.09.0277   1 14:26:11      -1 1118.730                   
       EU Zimmermann J. u. S.       Bornheim                        08717.09.0630W 15 14:21:47         1115.734                   
       EK Randerath Jakob           Gangelt                         02477.09.0006W  5 13:58:26      -1 1114.855                   
       EK Bockers Johannes          Mönchengladbach                 04452.09.0419W 17 14:31:07       4 1113.971                   
       EU Kreitmair Horst           Rheinbach                       08165.09.0251W  4 14:07:51       9 1113.660                   
       EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach                 08421.09.0128   2 14:25:09   2   4 1113.092                   

       EU Schmidt Michael           Kall-Wahlen                     00478.09.0035   6 13:41:06         1112.183                   
       EK Randerath Jakob           Gangelt                         02477.09.0016W  8 14:01:14      -1 1108.087                   
       EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                      01301.09.0425W 12 13:58:30         1107.939                   
       EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                      01301.09.0441  19 13:58:58         1106.812                   
       EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                        04360.09.0111  16 14:17:59       4 1105.679                   
       EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort                   04372.09.0284   2 15:00:10       1 1104.899                   
       EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort                   04372.09.0238W 10 15:00:12       1 1104.828                   
       EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                    06744.09.0409  15 14:09:32       1 1103.493                   
       EK Ritterbex Hans            Gangelt                         09987.09.0016   6 14:01:36       2 1102.180                   
       EK Ritterbex Hans            Gangelt                         09987.09.0011   4 14:02:03       2 1101.107                   

       EU Kreitmair Horst           Rheinbach                       08165.09.0272W  2 14:15:41       9 1095.327                   
       EK Übachs Hans               Gangelt                         00830.09.0116W  6 14:06:16         1095.006                   
       EU Zimmermann J. u. S.       Bornheim                        08717.09.0584W 13 14:31:00         1094.790                   
       EK Bockers Johannes          Mönchengladbach                 04452.09.0412W 12 14:39:59       4 1094.219                   
       EU Jedrak Mariusz            Gymnich                         08011.09.0726W 27 14:23:07         1093.334                   
       EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                    06744.09.0318   8 14:16:10       1 1088.121                   
       EU Jedrak Mariusz            Gymnich                         08011.09.0702  19 14:28:50         1080.548                   
       EK Ritterbex Hans            Gangelt                         CH.09.1142437  15 14:11:08       2 1079.879                   
       EK Übachs Hans               Gangelt                         00830.09.0141W 10 14:14:00         1077.141                   
       EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                        04360.09.0098W 10 14:31:36       4 1075.058                   

       EK Trillen Willi             Eschweiler                      03752.09.1613   6 14:11:20         1074.064                   
       EU Schmidt Michael           Kall-Wahlen                     00478.09.0048W 12 13:57:08         1073.175                   
       EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                      01301.09.0432  17 14:16:24         1066.310                   
       EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                      01301.09.0439   1 14:18:37         1061.371                   
       EK Ritterbex M+S.            Gangelt                         09887.09.0598  16 14:19:26       3 1060.806                   
       EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                    06744.09.0299   5 14:28:36       1 1060.433                   
       EK Kamps-Drießen             Mönchengladbach                 04452.09.0397W  5 15:01:17         1052.338                   
       EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach                 08421.09.0127   7 14:55:12   2   4 1048.178                   
       EK Fell-Vanhaverbeke         Erkelenz                        03311.09.0149W  1 14:42:10      -1 1046.908                   
       EU Jedrak Mariusz            Gymnich                         08011.09.0737W 29 14:45:35         1044.750                   

       EK Randerath Jakob           Gangelt                         02477.09.0014W  7 14:31:53      -1 1039.038                   
       EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                    06744.09.0261   3 14:39:49       1 1036.636                   
       EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                        04360.09.0096W  8 14:53:06       4 1030.016                   
       EK Bockers Johannes          Mönchengladbach                 04452.09.0422  18 15:11:17       4 1029.762                   
       EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                    06744.09.0337  13 14:43:46       1 1028.508                   
       EK Trillen Johann            Eschweiler                      02930.09.0524   4 14:33:02         1027.034