---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F01/10 Limoges 05. Juni 2010 06:30 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Centre Routier GPS Mittlere Entfernung : 682 Km
geografische Länge : 01°17'25.0" geografische Breite : 45°53'26.0"
Wetter am Auflassort : Sonnig, gute Fernsicht, leichte nordöstliche Winde
Wetter auf der Strecke : Sonnig, gute Fernsicht, leichte nordöstliche Winde
Wetter in der Heimat : Sonnig, gute Fernsicht, leichte nordöstliche Winde
Zeitverrechnung unter: 800.000 met/Min mit 7.50 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V217
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Raymund Hermes 002-2003
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : EK Landen - Floren 701.361 Km 05..16:57:54 Uhr 1116.965 meter/min
Letzter Preis : EK Fell-Vanhaverbeke 682.076 Km 05..20:07:44 Uhr 834.089 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ES ARGE Züchter Wohnort Entfernung Ges Club 1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------------------------------
EK 0127 Bischof + Borgmann Waldfeucht 675.216 19 1 18:55:03 138
EK 9827 Bockers Johannes Mönchengladbach 703.612 16 5 19:16:12 126
EK 0946 Deckers Wilfried Erkelenz 684.420 16 4 17:16:01 17
EK 1022 Dupont Hans Stolberg 653.137 7 3 17:05:46 40
EK 1283 Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 684.963 21 8 17:08:11 12
EK 1575 Fell-Vanhaverbeke Erkelenz 682.076 8 2 17:49:17 65
EK 1557 Fleischmann Werner Herzogenrath 660.763 5 19:42:53
EK 9828 Gerlach Kai Hückelhoven 684.708 6 4 17:36:55 41
EK 0804 Kamps Ludwig Mönchengladbach 705.187 20 8 17:52:58 32
EK 3162 Kohnen Willi Niederkrüchten 693.244 6 1 19:55:48 177
EK 3477 Landen - Floren Mönchengladbach 701.361 36 9 16:57:54 1
EK 3714 Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 720.030 24 10 17:45:38 14
EK 3992 Neurath Joachim Erkelenz 684.045 12 4 17:25:28 24
EK 9753 Niesyto Glasovac Erkelenz 684.790 8 3 17:32:24 28
EK 4218 Ornot Heinrich Hückelhoven 680.224 30 5 18:38:21 112
EK 4243 Orzechowski Stascho Wegberg 690.889 9 2 18:25:34 93
EK 4499 Pech Jürgen Linnich 676.714 9 5 17:18:42 25
EK 4615 Pistel Josef+Martin Waldfeucht 2 675.460 14 2 17:12:09 20
EK 4641 Plum Karl-Heinz Frelenberg 664.696 51 21 16:25:07 2
EK 6671 Plum Karl-Josef Übach-Palenberg 664.692 3 1 16:29:04 3
EK 9829 Porten Ruth Ratheim 679.291 2
EK 1154 Reimann Horst Hückelhoven 680.083 10 2 17:29:41 33
EK 4826 Ritterbex Hans Gangelt 665.933 10 5 17:27:28 58
EK 4825 Ritterbex M+S. Gangelt 665.647 30 10 16:39:38 7
EK 6676 Roentgen Ede Übach-Palenberg 663.986 8 5 17:26:46 60
EK 5789 Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 696.577 9 4 17:44:26 31
EK 1390 Schmidt Heinz Neuss 710.608 18 5 18:26:09 71
EK 4563 Schröder + Sohn Aachen 652.366 12 10 16:19:47 4
EK 1182 Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 731.878 24 5 19:00:20 85
EK 1383 Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 703.772 15 9 17:54:04 38
EK 6324 Terporten SG Brüggen Bracht 700.350 77 24 17:24:16 13
EK 1424 Tobrman Willi Stolberg 654.711 4 1 17:54:11 95
EK 6310 Trillen Johann Eschweiler 662.147 11 6 16:43:11 9
EK 6930 Vodisek - Jugovac Herzogenrath 657.979 9 2 16:41:02 11
EK 0809 Wilms - Rogmann Mönchengladbach 696.469 25 12 17:34:29 21
EK 6619 Übachs Hans Gangelt 667.796 18 3 19:14:42 165
---------------------------------------------------------------------------------------------------
36 602 201
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Club ES Züchter Wohnort PrZü Metallfußring Pos Ankunft T U +/- met/min Club näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 EK Landen - Floren Mönchengladbach 1. 02178.03.0867W 12 16:57:54 1 1116.965 100.0 19
2 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 1. 01301.08.0247W 21 16:25:07 1116.917 99.50 18
3 EK Plum Karl-Josef Übach-Palenberg 1. 01301.08.0361 2 16:29:04 2 1109.484 99.00 21.30
4 EK Schröder + Sohn Aachen 1. 02930.05.0302W 5 16:19:47 1106.111 98.51 5
5 EK Schröder + Sohn Aachen 2. 06210.08.0320W 7 16:22:08 1101.721 98.01 6 8.00
6 EK Schröder + Sohn Aachen 3. 06210.08.0538W 9 16:23:20 1099.493 97.51 8 3.00
7 EK Ritterbex M+S. Gangelt 1. 09887.08.0345W 7 16:39:38 1 1091.851 97.01 15
8 EK Schröder + Sohn Aachen 4. 06210.05.0804W 10 16:32:35 1082.615 96.52 10 3.00
9 EK Trillen Johann Eschweiler 1. 02930.09.0305 1 16:43:11 1079.852 96.02 16 24.00
10 EK Schröder + Sohn Aachen 5. 06210.06.1094 12 16:34:34 1079.064 95.52 26 4.00
11 EK Vodisek - Jugovac Herzogenrath 1. 03289.09.0630W 9 16:41:02 1076.830 95.02 132
12 EK Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 1. 04360.09.0106 15 17:08:11 2 1073.245 94.53 51
13 EK Terporten SG Brüggen Bracht 1. 06339.06.0162 51 17:24:16 4 1070.326 94.03 22
14 EK Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1. 01485.08.0206W 2 17:45:38 1 1065.685 93.53 27
15 EK Ritterbex M+S. Gangelt 2. 09887.08.0324 5 16:57:26 1 1060.877 93.03 34
16 EK Trillen Johann Eschweiler 2. 02930.09.0364 5 16:54:32 1060.227 92.54 70
17 EK Deckers Wilfried Erkelenz 1. 09066.06.0358 14 17:16:01 1 1059.419 92.04 76
18 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 2. 01301.09.0392W 22 16:57:48 1058.770 91.54 23
19 EK Landen - Floren Mönchengladbach 2. 00431.09.1399W 35 17:35:13 1 1054.308 91.04 52
20 EK Pistel Josef+Martin Waldfeucht 2 1. 09928.08.0030W 1 17:12:09 1051.873 90.55 143
21 EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 1. 03533.09.1070 23 17:34:29 1 1048.110 90.05 45
22 EK Terporten SG Brüggen Bracht 2. 06339.09.0015 13 17:39:51 4 1045.429 89.55 29
23 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 3. 01301.08.0246W 20 17:06:14 1044.736 89.05 36
24 EK Neurath Joachim Erkelenz 1. 02902.08.0891W 11 17:25:28 -8 1043.812 88.56 30
25 EK Pech Jürgen Linnich 1. 04097.09.0177 5 17:18:42 1 1043.158 88.06 35
26 EK Schröder + Sohn Aachen 6. 02930.05.0305 6 16:55:56 1042.229 87.56 44 2.00
27 EK Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 2. 01485.09.0240W 19 18:05:54 1 1034.650 87.06 49
28 EK Niesyto Glasovac Erkelenz 1. 04734.08.0260 7 17:32:24 -4 1033.905 86.57 100
29 EK Terporten SG Brüggen Bracht 3. 06339.07.0138 48 17:47:21 4 1033.854 86.07 42
30 EK Neurath Joachim Erkelenz 2. 02902.09.0682W 7 17:32:10 -8 1033.249 85.57 69
31 EK Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 1. 08421.09.0102 1 17:44:26 2 1032.782 85.07 46
32 EK Kamps Ludwig Mönchengladbach 1. 04452.08.0438 10 17:52:58 1032.535 84.58 56
33 EK Reimann Horst Hückelhoven 1. 02902.08.0985 10 17:29:41 -2 1030.976 84.08 59
34 EK Ritterbex M+S. Gangelt 3. 09887.07.0154 2 17:16:18 1 1029.908 83.58 108
35 EK Pech Jürgen Linnich 2. 02624.08.0067 1 17:27:21 1 1029.432 83.08 84
36 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 4. 01301.08.0222 10 17:15:59 1028.968 82.59 37
37 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 5. 01301.08.0210 7 17:16:06 1028.782 82.09 39
38 EK Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 1. 01192.08.0019 5 17:54:04 1 1028.781 81.59 53
39 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 6. 01301.09.0440W 50 17:16:55 1027.483 81.09 43
40 EK Dupont Hans Stolberg 1. 04868.09.1064 6 17:05:46 1027.322 80.60 78
41 EK Gerlach Kai Hückelhoven 1. 09718.09.0598 6 17:36:55 1026.677 80.10 50
42 EK Terporten SG Brüggen Bracht 4. 06339.07.1112 73 17:52:43 4 1025.728 79.60 48
43 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 7. 01301.08.0226W 11 17:19:50 1022.872 79.10 47
44 EK Schröder + Sohn Aachen 7. 06210.07.0128 4 17:08:00 1022.517 78.61 61
45 EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 2. 03533.09.1021 12 17:52:22 1 1020.642 78.11 80
46 EK Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 2. 08421.09.0182 8 17:52:58 2 1019.878 77.61 122
47 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 8. 01301.09.0401W 23 17:21:50 1019.733 77.11 54
48 EK Terporten SG Brüggen Bracht 5. 06339.08.0068 40 17:57:30 4 1018.592 76.62 55
49 EK Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 3. 01485.09.0138W 11 18:17:22 1 1017.878 76.12 57
50 EK Gerlach Kai Hückelhoven 2. 09718.09.0554W 5 17:43:56 1015.988 75.62 124
Club ES Züchter Wohnort PrZü Metallfußring Pos Ankunft T U +/- met/min Club näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 EK Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 2. 04360.09.0110 17 17:44:11 2 1015.939 75.12 63
52 EK Landen - Floren Mönchengladbach 3. 00431.09.1341W 23 18:00:28 1 1015.754 74.63 67
53 EK Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 2. 01192.09.0210 13 18:02:58 1 1015.568 74.13 91
54 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 9. 01301.08.0203 2 17:24:43 1015.242 73.63 82
55 EK Terporten SG Brüggen Bracht 6. 06339.09.0793 65 18:00:30 4 1014.167 73.13 64
56 EK Kamps Ludwig Mönchengladbach 2. 04452.08.0476W 14 18:05:49 1013.467 72.64 99
57 EK Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 4. 01485.09.0122W 6 18:20:30 1 1013.389 72.14 62
58 EK Ritterbex Hans Gangelt 1. 09987.09.0023 5 17:27:28 1 1012.852 71.64 94
59 EK Reimann Horst Hückelhoven 2. 02902.09.0531W 4 17:42:24 -2 1011.476 71.14
60 EK Roentgen Ede Übach-Palenberg 1. 01990.07.0031 2 17:26:46 1 1010.967 70.65 66
61 EK Schröder + Sohn Aachen 8. 06210.06.1085 11 17:15:43 1010.298 70.15 68
62 EK Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 5. 01485.09.0130W 8 18:23:26 1 1009.223 69.65 86
63 EK Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 3. 04360.09.0081 2 17:49:38 2 1007.793 69.15 79
64 EK Terporten SG Brüggen Bracht 7. 06339.09.0783 56 18:07:09 4 1004.494 68.66 73
65 EK Fell-Vanhaverbeke Erkelenz 1. 03311.09.0142W 7 17:49:17 1 1004.087 68.16 201
66 EK Roentgen Ede Übach-Palenberg 2. 01990.07.0045 4 17:34:25 1 999.327 67.66 167
67 EK Landen - Floren Mönchengladbach 4. 07013.09.0422W 3 18:12:53 1 997.810 67.16 105
68 EK Schröder + Sohn Aachen 9. 06210.07.0114W 2 17:25:09 995.751 66.67 72
69 EK Neurath Joachim Erkelenz 3. 02902.09.0697W 9 17:57:20 -9 995.433 66.17 89
70 EK Trillen Johann Eschweiler 3. 02930.09.0518 6 17:36:57 992.799 65.67 147
71 EK Schmidt Heinz Neuss 1. 01671.07.0199 8 18:26:09 992.261 65.17 107
72 EK Schröder + Sohn Aachen 10. 06210.07.0094 1 17:28:38 990.484 64.68
73 EK Terporten SG Brüggen Bracht 8. 06339.08.1058 69 18:20:19 4 985.876 64.18 74
74 EK Terporten SG Brüggen Bracht 9. 06339.09.0790W 63 18:21:06 4 984.790 63.68 75
75 EK Terporten SG Brüggen Bracht 10. 06339.09.0003 5 18:21:43 4 983.937 63.18 77
76 EK Deckers Wilfried Erkelenz 2. 08464.09.0221 10 18:06:22 1 982.821 62.69 113
77 EK Terporten SG Brüggen Bracht 11. 06339.08.1068 71 18:23:06 4 982.029 62.19 81
78 EK Dupont Hans Stolberg 2. 04868.09.1063W 2 17:35:46 981.030 61.69 157
79 EK Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 4. 04360.09.0079W 1 18:08:25 2 980.690 61.19 90
80 EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 3. 03533.08.0274 4 18:20:20 1 980.459 60.70 92
81 EK Terporten SG Brüggen Bracht 12. 06339.08.0070W 42 18:25:23 4 978.894 60.20 83
82 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 10. 01301.09.0439 49 17:50:03 977.422 59.70 102
83 EK Terporten SG Brüggen Bracht 13. 06339.09.0781W 54 18:26:51 4 976.892 59.20 87
84 EK Pech Jürgen Linnich 3. 04097.09.0161 4 18:03:32 1 975.725 58.71 164
85 EK Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 1. 04372.03.0427 20 19:00:20 975.404 58.21 120
86 EK Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 6. 01485.09.0106W 4 18:48:15 1 975.298 57.71 103
87 EK Terporten SG Brüggen Bracht 14. 06339.07.1117W 74 18:28:17 4 974.943 57.21 88
88 EK Terporten SG Brüggen Bracht 15. 06339.08.0075W 43 18:31:55 4 970.036 56.72 98
89 EK Neurath Joachim Erkelenz 4. 02902.08.0900W 2 18:15:34 -9 969.703 56.22
90 EK Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 5. 04360.09.0098W 11 18:16:22 2 969.653 55.72 149
91 EK Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 3. 01192.08.0020 6 18:36:25 1 968.805 55.22 96
92 EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 4. 03533.09.1049 20 18:28:58 1 968.686 54.73 106
93 EK Orzechowski Stascho Wegberg 1. 08421.09.0883W 9 18:25:34 2 965.468 54.23 101
94 EK Ritterbex Hans Gangelt 2. 09987.09.0016 4 18:01:15 1 963.352 53.73 109
95 EK Tobrman Willi Stolberg 1. 07006.03.0122 1 17:54:11 956.923 53.23
96 EK Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 4. 02154.04.0753 9 18:45:37 2 956.667 52.74 97
97 EK Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 5. 04452.09.0378 11 18:46:17 2 955.801 52.24 104
98 EK Terporten SG Brüggen Bracht 16. 06339.06.1119W 75 18:44:23 4 953.571 51.74 134
99 EK Kamps Ludwig Mönchengladbach 3. 04452.08.0480 2 18:50:30 952.312 51.24 115
100 EK Niesyto Glasovac Erkelenz 2. 01512.08.0020 5 18:29:42 -4 951.582 50.75 174
Club ES Züchter Wohnort PrZü Metallfußring Pos Ankunft T U +/- met/min Club näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 EK Orzechowski Stascho Wegberg 2. 08421.09.0463W 2 18:36:49 2 950.525 50.25
102 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 11. 01301.08.0234 15 18:10:12 949.294 49.75 123
103 EK Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 7. 01485.06.0150W 12 19:08:39 1 949.073 49.25 110
104 EK Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 6. 01192.08.0002 4 18:52:27 2 947.862 48.76 111
105 EK Landen - Floren Mönchengladbach 5. 00431.09.1366W 29 18:50:24 1 947.252 48.26 128
106 EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 5. 03533.09.1023 13 18:45:47 1 946.547 47.76 116
107 EK Schmidt Heinz Neuss 2. 00772.09.0241W 14 19:03:04 1 943.598 47.26 114
108 EK Ritterbex M+S. Gangelt 4. 09887.09.0606W 22 18:16:46 1 941.798 46.77 127
109 EK Ritterbex Hans Gangelt 3. 09987.09.0011 2 18:17:27 1 941.292 46.27 144
110 EK Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 8. 01485.09.0126W 7 19:17:13 1 938.476 45.77 125
111 EK Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 7. 09495.06.0152 1 19:01:38 2 936.282 45.27 139
112 EK Ornot Heinrich Hückelhoven 1. 02902.09.0406 8 18:38:21 933.925 44.78 137
113 EK Deckers Wilfried Erkelenz 3. 09066.08.0474 16 18:43:25 1 933.173 44.28 159
114 EK Schmidt Heinz Neuss 3. 00772.09.0228 13 19:12:37 1 931.782 43.78 133
115 EK Kamps Ludwig Mönchengladbach 4. 01192.06.0622W 19 19:08:00 930.326 43.28 117
116 EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 6. 03533.09.1008 9 18:58:47 1 930.114 42.79 119
117 EK Kamps Ludwig Mönchengladbach 5. 04452.08.0494 18 19:10:01 927.857 42.29 118
118 EK Kamps Ludwig Mönchengladbach 6. 04452.07.1283 20 19:10:03 927.817 41.79 155
119 EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 7. 03533.08.0288 6 19:01:29 1 926.772 41.29 141
120 EK Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 2. 04372.09.0219 6 19:40:43 925.588 40.80 121
121 EK Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 3. 04372.09.0263 11 19:41:52 924.244 40.30 189
122 EK Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 3. 08421.09.0104W 3 19:05:51 2 921.581 39.80 161
123 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 12. 01301.09.0408W 30 18:31:39 921.078 39.30 136
124 EK Gerlach Kai Hückelhoven 3. 00281.09.0290 2 18:53:42 920.678 38.81 166
125 EK Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 9. 01485.08.0184W 16 19:32:35 1 920.049 38.31 173
126 EK Bockers Johannes Mönchengladbach 1. 04452.09.0365W 4 19:16:12 3 918.254 37.81 129
127 EK Ritterbex M+S. Gangelt 5. 09887.05.0288 4 18:35:18 1 917.733 37.31 142
128 EK Landen - Floren Mönchengladbach 6. 07013.09.0418W 2 19:14:20 2 917.571 36.82 145
129 EK Bockers Johannes Mönchengladbach 2. 04452.09.0361W 3 19:18:54 3 915.030 36.32 130
130 EK Bockers Johannes Mönchengladbach 3. 04452.09.0407W 11 19:19:28 3 914.356 35.82 131
131 EK Bockers Johannes Mönchengladbach 4. 04452.09.0403W 10 19:19:35 3 914.217 35.32 169
132 EK Vodisek - Jugovac Herzogenrath 2. 03289.09.0612W 5 18:31:26 912.044 34.83
133 EK Schmidt Heinz Neuss 4. 00772.08.0111 4 19:29:57 1 911.075 34.33 135
134 EK Terporten SG Brüggen Bracht 17. 06339.08.0086W 45 19:19:59 4 909.486 33.83 150
135 EK Schmidt Heinz Neuss 5. 00772.08.0146 7 19:31:22 1 909.423 33.33
136 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 13. 01301.09.0441 51 18:42:57 906.878 32.84 140
137 EK Ornot Heinrich Hückelhoven 2. 02902.08.1051W 30 19:00:34 906.281 32.34 162
138 EK Bischof + Borgmann Waldfeucht 1. 06744.09.0380 5 18:55:03 906.269 31.84
139 EK Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 8. 01192.09.0202 12 19:26:53 2 905.853 31.34 187
140 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 14. 01301.08.0245W 19 18:44:16 905.251 30.85 146
141 EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 8. 03533.08.0270 3 19:19:38 2 904.897 30.35 152
142 EK Ritterbex M+S. Gangelt 6. 09887.09.0594 18 18:46:41 1 903.552 29.85 160
143 EK Pistel Josef+Martin Waldfeucht 2 2. 06744.09.0261 2 18:57:42 903.384 29.35
144 EK Ritterbex Hans Gangelt 4. CH.09.1142437 10 18:47:47 1 902.593 28.86 180
145 EK Landen - Floren Mönchengladbach 7. 00431.09.1323W 20 19:27:48 2 901.685 28.36 182
146 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 15. 01301.08.0238 17 18:48:07 900.530 27.86 163
147 EK Trillen Johann Eschweiler 4. 02930.09.0524 10 18:46:47 898.700 27.36 148
148 EK Trillen Johann Eschweiler 5. 02930.09.0520 7 18:47:23 897.968 26.87 158
149 EK Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 6. 04360.09.0090W 7 19:13:32 2 897.057 26.37 153
150 EK Terporten SG Brüggen Bracht 18. 06339.08.0062 1 19:31:19 4 896.295 25.87 151
Club ES Züchter Wohnort PrZü Metallfußring Pos Ankunft T U +/- met/min Club näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 EK Terporten SG Brüggen Bracht 19. 06339.07.0142 49 19:32:17 4 895.188 25.37 156
152 EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 9. 03533.09.1088 25 19:28:26 2 894.668 24.88 154
153 EK Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 7. 04360.09.0112W 19 19:15:59 3 894.169 24.38 198
154 EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 10. 03533.08.0260 2 19:29:26 2 893.520 23.88 171
155 EK Kamps Ludwig Mönchengladbach 7. 04452.09.0392 1 19:40:43 891.833 23.38 176
156 EK Terporten SG Brüggen Bracht 20. 06339.09.0789W 62 19:35:21 4 891.692 22.89 175
157 EK Dupont Hans Stolberg 3. 00130.06.0130W 3 18:42:34 891.573 22.39 4.00
158 EK Trillen Johann Eschweiler 6. 02930.09.0523 9 18:54:30 889.385 21.89
159 EK Deckers Wilfried Erkelenz 4. 04160.09.0450 15 19:20:19 1 888.473 21.39
160 EK Ritterbex M+S. Gangelt 7. 09887.09.0698W 26 19:02:09 1 884.973 20.90 170
161 EK Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 4. 08421.09.0116 5 19:37:33 3 884.430 20.40
162 EK Ornot Heinrich Hückelhoven 3. 02902.09.0415W 13 19:20:32 882.796 19.90 181
163 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 16. 01301.08.0236 1 19:05:26 879.887 19.40 172
164 EK Pech Jürgen Linnich 4. 00023.09.0847 8 19:19:33 1 879.344 18.91 190
165 EK Übachs Hans Gangelt 1. 00830.09.0132W 2 19:14:42 873.278 18.41 183
166 EK Gerlach Kai Hückelhoven 4. 00281.09.0395W 3 19:34:20 872.981 17.91
167 EK Roentgen Ede Übach-Palenberg 3. 01990.06.0201 5 19:11:26 2 871.983 17.41 168
168 EK Roentgen Ede Übach-Palenberg 4. 01990.07.0040 3 19:13:30 2 869.623 16.92 188
169 EK Bockers Johannes Mönchengladbach 5. 04452.09.0400W 8 19:59:58 3 868.639 16.42
170 EK Ritterbex M+S. Gangelt 8. 09887.09.0588W 16 19:18:11 2 866.483 15.92 195
171 EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 11. 03533.09.1052 21 19:55:19 2 864.803 15.42 186
172 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 17. 01301.08.0229W 12 19:19:47 863.485 14.93 179
173 EK Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 10. 01485.08.0154W 1 20:24:15 1 863.069 14.43
174 EK Niesyto Glasovac Erkelenz 3. 04734.08.0280 1 19:44:37 -5 861.877 13.93
175 EK Terporten SG Brüggen Bracht 21. 06339.06.1193 76 20:02:34 4 861.828 13.43 178
176 EK Kamps Ludwig Mönchengladbach 8. 04452.08.0446W 11 20:09:08 860.894 12.94
177 EK Kohnen Willi Niederkrüchten 1. 07360.08.0075 4 19:55:48 3 860.264 12.44
178 EK Terporten SG Brüggen Bracht 22. 06339.08.0082 44 20:04:13 4 860.081 11.94 184
179 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 18. 01301.09.0436W 47 19:22:53 860.021 11.44 185
180 EK Ritterbex Hans Gangelt 5. CH.09.1142436 9 19:24:50 1 859.435 10.95
181 EK Ornot Heinrich Hückelhoven 4. 02902.09.0404 7 19:44:02 856.669 10.45 200
182 EK Landen - Floren Mönchengladbach 8. 00431.09.1322 19 20:10:40 2 854.589 9.95 192
183 EK Übachs Hans Gangelt 2. 00830.09.0145 18 19:32:49 853.068 9.45 196
184 EK Terporten SG Brüggen Bracht 23. 06339.09.0022 17 20:11:54 4 852.042 8.96 194
185 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 19. 01301.09.0434 46 19:31:06 850.974 8.46 191
186 EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 12. 03533.09.1032 17 20:08:37 2 850.753 7.96
187 EK Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 9. 01192.09.0221 14 20:19:05 2 848.821 7.46
188 EK Roentgen Ede Übach-Palenberg 5. 01990.08.0252 7 19:32:31 2 848.490 6.97
189 EK Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 4. 04372.09.0296W 18 20:53:43 847.359 6.47 193
190 EK Pech Jürgen Linnich 5. 01953.08.0629 7 19:48:59 1 846.951 5.97
191 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 20. 01301.09.0421 34 19:35:19 846.405 5.47 199
192 EK Landen - Floren Mönchengladbach 9. 00431.09.1360W 27 20:19:23 2 845.608 4.98
193 EK Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 5. 04372.09.0284 16 20:55:54 845.222 4.48
194 EK Terporten SG Brüggen Bracht 24. 06339.05.0354W 53 20:20:21 4 843.372 3.98
195 EK Ritterbex M+S. Gangelt 9. 09887.09.0596 20 19:40:12 2 842.342 3.48 197
196 EK Übachs Hans Gangelt 3. 00830.09.0130W 14 19:43:58 841.088 2.99
197 EK Ritterbex M+S. Gangelt 10. 09887.07.0155 3 19:42:21 2 840.057 2.49
198 EK Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 8. 04360.09.0104 14 20:08:42 3 836.596 1.99
199 EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 21. 01301.08.0221 9 19:45:09 835.938 1.49
200 EK Ornot Heinrich Hückelhoven 5. 02902.08.1043W 1 20:03:44 835.930 1.00
Club ES Züchter Wohnort PrZü Metallfußring Pos Ankunft T U +/- met/min Club näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 EK Fell-Vanhaverbeke Erkelenz 2. 03311.09.0145W 1 20:07:44 1 834.089 0.50
EK Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 01485.09.0158W 14 20:53:16 1 834.060
EK Neurath Joachim Erkelenz 02902.09.0661W 1 20:10:32 -11 833.845
EK Ornot Heinrich Hückelhoven 02902.09.0421W 14 20:06:00 833.608
EK Fleischmann Werner Herzogenrath 02151.09.0266 3 19:42:53 833.367
EK Fleischmann Werner Herzogenrath 02151.09.0749W 2 19:42:55 833.332
EK Schmidt Heinz Neuss 00772.08.0106W 3 20:45:29 1 830.635
EK Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 01192.08.0010 7 20:39:08 2 828.780
EK Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 01485.08.0173W 15 20:59:13 1 828.351
EK Neurath Joachim Erkelenz 02902.09.0674W 5 20:16:36 -11 827.724
EK Pistel Josef+Martin Waldfeucht 2 06744.09.0409 8 20:06:45 1 826.993
EK Neurath Joachim Erkelenz 02902.09.0672W 3 20:17:38 -11 826.690
EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 03533.09.1066 22 20:34:46 2 824.419
EK Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 04360.09.0097 10 20:21:16 3 823.950
EK Reimann Horst Hückelhoven 02902.08.0961 8 20:16:15 -2 823.129
EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 01301.09.0438W 48 19:57:47 822.864
EK Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 04372.06.0589 21 21:21:12 821.228
EK Landen - Floren Mönchengladbach 00431.09.1344 25 20:45:18 2 819.986
EK Roentgen Ede Übach-Palenberg 01990.08.0254 8 20:00:08 2 819.567
EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 01301.09.0415 32 20:01:40 818.927
EK Landen - Floren Mönchengladbach 00431.09.1342 24 20:46:25 2 818.916
EK Schmidt Heinz Neuss 01671.04.0027 1 20:59:07 1 817.605
EK Wilms - Rogmann Mönchengladbach 03533.09.1025 14 20:43:01 2 816.446
EK Ritterbex M+S. Gangelt 09887.09.0591 17 20:08:22 2 813.352
EK Kamps Ludwig Mönchengladbach 04452.08.0466 13 20:59:33 810.979
EK Plum Karl-Heinz Frelenberg 01301.08.0209 6 20:11:58 808.665
