---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste  Flug-Nr.: F02/10  Vierzon                       11. Juli 2010 06:20 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------

Auflassplatz : GPS 06                                   Mittlere Entfernung :    523 Km
geografische Länge  : 02°03'41.2"                     geografische Breite : 47°13'16.8"

Wetter am Auflassort   : sonnig, sehr gute Sicht, leichter SW-Wind, 18°C
Wetter auf der Strecke : sonnig, sehr gute Sicht, West/SW-Wind
Wetter in der Heimat   : sonnig, SW-Wind, 24°C

Zeitverrechnung unter: 800.000 met/Min mit 7.50 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V217
---------------------------------------------------------------------------------------

Flugleiter             : Egon Krupp                213-2005
Reklamationsfrist      : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Reklamationsstelle     : siehe RV-Aushang




Erster Preis  : EK Ritterbex M+S.             508.639 Km  11..12:23:21 Uhr 1399.667 meter/min
Letzter Preis : EU Porschen Alfred            543.889 Km  11..14:26:11 Uhr 1118.730 meter/min

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 ES  ARGE Züchter                  Wohnort                   Entfernung   Ges Club  1.Taube T Preis
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 EU 0079 Assenmacher Konrad        Drove                        507.904     7      14:25:41        
 EK 0127 Bischof + Borgmann        Waldfeucht                   517.893    22    4 13:00:33      83
 EK 9827 Bockers Johannes          Mönchengladbach              547.164    25   10 12:59:17      10
 EU 1109 Christian SG              Swisttal                     523.185    12      15:27:02        
 EK 0027 Daniels - Berks           Würselen                     502.685     9    3 12:22:19       4
 EK 0946 Deckers Wilfried          Erkelenz                     527.638    12    9 12:44:58       9
 EK 1283 Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                     528.570    18    9 12:45:02       7
 EK 1575 Fell-Vanhaverbeke         Erkelenz                     525.705     4    1 13:33:40     145
 EU 1689 Fleischmann Edwin         Zuelpich                     516.037     7      15:06:00        
 EU 1557 Fleischmann Werner        Herzogenrath                 504.298     2                      
 EK 9828 Gerlach Kai               Hückelhoven                  527.906     5    2 13:02:02      59
 EU 9686 Heits                     Erftstadt                    525.763    18    2 13:30:18     132
 EU 9802 Jedrak Mariusz            Gymnich                      528.208    37    9 13:01:48      56
 EK 0804 Kamps-Drießen             Mönchengladbach              548.566     8    2 14:05:01     164
 EK 3162 Kohnen Willi              Niederkrüchten               536.129     3                      
 EK 9741 Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                      529.825    10    7 12:42:20       5
 EU 3099 Kreitmair Horst           Rheinbach                    521.193     6      14:07:51        
 EU 1756 Kreitmair Jürgen          Obliers                      508.223     7    2 13:36:58     177
 EU 3042 Kreuer Bernd              Bornheim - Hersel            537.190    19                      
 EU 3417 Kreuer Werner             Hönningen                    509.105     9                      
 EK 3477 Landen - Floren           Mönchengladbach              544.735     8    1 13:44:57     129
 EK 3714 Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum                563.526    29   22 13:18:29      24
 EK 3992 Neurath Joachim           Erkelenz                     527.175     8    5 12:56:34      38
 EK 9753 Niesyto Glasovac          Erkelenz                     527.983     7                      
 EK 4243 Orzechowski Stascho       Wegberg                      534.045     8    5 13:10:08      75
 EU 4569 Paulet Inge + Ernst       Köln                         548.686    31                      
 EK 9106 Pelzer Elfriede           Erkelenz                     527.007     9    2 12:55:41      33
 EK 4615 Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                 518.145    17    6 12:52:08      49
 EK 4641 Plum Karl-Heinz           Frelenberg                   507.990    19    8 12:28:04       6
 EK 6671 Plum Karl-Josef           Übach-Palenberg              507.986     7    5 12:30:21       8
 EU 1303 Porschen Alfred           Pulheim                      543.889    15   11 13:07:07      30
 EU 4608 Poth F.+R.+Kinder         Kall-Wahlen                  490.607     7    2 12:54:30     120
 EK 9678 Randerath Jakob           Gangelt                      511.068    10    5 13:00:15      98
 EK 1154 Reimann Horst             Hückelhoven                  523.215     8    4 12:52:53      32
 EK 4826 Ritterbex Hans            Gangelt                      508.803    15    7 12:54:15      87
 EK 4825 Ritterbex M+S.            Gangelt                      508.639    20   11 12:23:21       1
 EK 5789 Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach              540.091    10    3 13:09:53      52
 EU 1324 Schmidt Michael           Kall-Wahlen                  490.584    12    3 13:21:29     176
 EU 6653 Schruff-Santucci SG       Nettersheim                  496.374    17    2 13:23:08     169
 EK 4563 Schröder + Sohn           Aachen                       496.428    10    8 12:38:25      62
 EK 1182 Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort                574.750    18    5 13:33:35      43
 EK 6675 Seifert Rolf              Übach-Palenberg              508.211     4    3 12:34:21      17
 EK 1383 Skrzipietz Ralf           Mönchengladbach              547.175     8    3 13:11:50      39
 EK 6324 Terporten SG              Brüggen Bracht               542.891    25    8 13:18:14      80
 EK 6310 Trillen Johann            Eschweiler                   506.362     5    1 13:17:38     144
 EK 4700 Trillen Willi             Eschweiler                   506.242     6    4 12:32:37      16
 EK 6930 Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                 501.518     5    3 12:31:11      21
 EU 9568 Zimmermann J. u. S.       Bornheim                     537.542    17    1 13:42:25     140
 EK 6619 Übachs Hans               Gangelt                      510.565    10    4 12:48:11      54
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     49   605  202
---------------------------------------------------------------------------------------------------

   Superpoul Myhl/Wegberg

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..meter/Min  Gewinn
   --------------------------------------------------------------
      1 MW  04 825 Ritterbex M+S.            1   1399.667   50.00
      2 MW  00 027 Daniels - Berks           4   1387.483   50.00
      3 MW  06 671 Plum Karl-Josef           8   1371.391   20.00

   Goldene Taube

   Rang RV Ver lfd Name                 Preise..meter/Min  Gewinn
   --------------------------------------------------------------
      1 MW  04 825 Ritterbex M+S.            1   1399.667   24.50
      2 MW  04 825 Ritterbex M+S.            2   1397.040   14.70
      3 MW  04 825 Ritterbex M+S.            3   1396.145    9.80



 Club  ES Züchter                   Wohnort                   PrZü Metallfußring  Pos  Ankunft  T U +/- met/min  Club  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     1.  09887.08.0345W  5 12:23:21       3 1399.667 100.0     2       
    2  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     2.  09887.09.0501   7 12:24:02       3 1397.040 99.50     3       
    3  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     3.  09887.08.0324   4 12:24:16       3 1396.145 99.01    28       
    4  EK Daniels - Berks           Würselen                    1.  01915.06.0158   1 12:22:19      -1 1387.483 98.51    12       
    5  EK Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                     1.  B .08.5093932   8 12:42:20       4 1385.526 98.02    11       
    6  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  1.  01301.09.0402   3 12:28:04         1380.158 97.52    66       
    7  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    1.  04360.09.0110  15 12:45:02       4 1372.553 97.03    13       
    8  EK Plum Karl-Josef           Übach-Palenberg             1.  01301.06.0148   4 12:30:21       4 1371.391 96.53    19  30.00
    9  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    1.  09066.06.0358  10 12:44:58       2 1370.488 96.04    15       
   10  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             1.  04452.09.0425  20 12:59:17       4 1370.136 95.54    42       

   11  EK Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                     2.  B .07.5094196   9 12:47:18       4 1367.761 95.05    23       
   12  EK Daniels - Berks           Würselen                    2.  01915.09.0789   9 12:27:59      -1 1366.116 94.55   114       
   13  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    2.  04360.09.0082W  3 12:47:05       4 1365.285 94.06    14       
   14  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    3.  04360.09.0101W 11 12:48:24       4 1360.657 93.56    22       
   15  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    2.  09066.08.0405  11 12:47:47       2 1360.535 93.07   108       
   16  EK Trillen Willi             Eschweiler                  1.  00442.07.1145   4 12:32:37         1358.613 92.57    18       
   17  EK Seifert Rolf              Übach-Palenberg             1.  06794.04.0506   2 12:34:21      -1 1357.643 92.08   141  12.00
   18  EK Trillen Willi             Eschweiler                  2.  00894.09.0187   1 12:32:57         1357.399 91.58    34       
   19  EK Plum Karl-Josef           Übach-Palenberg             2.  01301.07.0446   7 12:34:30       4 1356.196 91.09    20   7.00
   20  EK Plum Karl-Josef           Übach-Palenberg             3.  01301.08.0361   2 12:34:33       4 1356.015 90.59    81  12.00

   21  EK Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                1.  03289.09.0628W  4 12:31:11         1351.133 90.10    25       
   22  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    4.  04360.09.0090W  6 12:51:58       4 1348.278 89.60    65       
   23  EK Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                     3.  03875.09.0245   3 12:52:58       4 1348.041 89.11    26       
   24  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               1.  01485.09.0104   3 13:18:29       2 1346.484 88.61    27       
   25  EK Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                2.  03289.09.0630W  5 12:32:34         1346.116 88.12   155       
   26  EK Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                     4.  02576.09.0310   4 12:54:25       4 1343.086 87.62    35       
   27  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               2.  01485.09.0169  14 13:21:14       2 1337.694 87.13    36       
   28  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     4.  09887.09.0610W 17 12:40:29       3 1336.648 86.63    29       
   29  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     5.  09887.09.0698W 19 12:40:34       3 1336.355 86.14    40       
   30  EU Porschen Alfred           Pulheim                     1.  00772.09.0287W 11 13:07:07      -1 1336.008 85.64    31       

   31  EU Porschen Alfred           Pulheim                     2.  00772.09.0274W  5 13:08:21      -1 1331.973 85.15    85       
   32  EK Reimann Horst             Hückelhoven                 1.  02902.08.0985   8 12:52:53      -3 1331.901 84.65    37       
   33  EK Pelzer Elfriede           Erkelenz                    1.  02033.09.0681   4 12:55:41         1331.891 84.16   199       
   34  EK Trillen Willi             Eschweiler                  3.  00442.08.0570   2 12:40:07         1331.807 83.66    46       
   35  EK Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                     5.  03875.09.0232   2 12:57:49       4 1331.609 83.17    41       
   36  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               3.  01485.09.0201  19 13:23:34       2 1330.326 82.67    45       
   37  EK Reimann Horst             Hückelhoven                 2.  02902.08.0945   5 12:53:28      -3 1329.926 82.18   173       
   38  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    1.  02902.09.0682W  1 12:56:34       1 1329.292 81.68    51       
   39  EK Skrzipietz Ralf           Mönchengladbach             1.  01192.09.0220   3 13:11:50       2 1328.525 81.19    99       
   40  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     6.  09887.09.0570W 10 12:42:56       3 1328.097 80.69    77       

   41  EK Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                     6.  02576.09.0338   6 12:59:04       4 1327.439 80.20    48       
   42  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             2.  04452.09.0414W 14 13:12:41       4 1325.655 79.70    84       
   43  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               1.  04372.09.0262W 13 13:33:35       1 1325.530 79.21    44       
   44  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               2.  04372.09.0242  11 13:33:51       1 1324.716 78.71   124       
   45  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               4.  B .09.5125424  28 13:25:22       2 1324.697 78.22    47       
   46  EK Trillen Willi             Eschweiler                  4.  04868.09.1302   5 12:42:12         1324.547 77.72             
   47  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               5.  01485.09.0176W 15 13:25:37       2 1323.919 77.23    50       
   48  EK Kraft-Oberdörster SG      Wegberg                     7.  02576.09.0334   5 13:00:11       4 1323.735 76.73             
   49  EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                1.  06744.09.0331  10 12:52:08       1 1321.293 76.24    60       
   50  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               6.  01485.09.0158W  1 13:26:29       2 1321.229 75.74    53       



 Club  ES Züchter                   Wohnort                   PrZü Metallfußring  Pos  Ankunft  T U +/- met/min  Club  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    2.  02902.09.0672W  5 12:59:23       1 1319.917 75.25    69       
   52  EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach             1.  08421.09.0110W  6 13:09:53       2 1317.563 74.75    57       
   53  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               7.  B .09.5125395W 27 13:28:13       2 1315.881 74.26    55       
   54  EK Übachs Hans               Gangelt                     1.  00830.09.0103W  4 12:48:11         1315.268 73.76    89       
   55  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               8.  01485.09.0212  20 13:28:34       2 1314.806 73.27    64       
   56  EU Jedrak Mariusz            Gymnich                     1.  08011.08.0050  15 13:01:48         1314.604 72.77    58       
   57  EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach             2.  08421.09.0116   1 13:11:12   2   4 1313.238 72.28   181       
   58  EU Jedrak Mariusz            Gymnich                     2.  08011.08.0021   8 13:02:15         1313.134 71.78    61       
   59  EK Gerlach Kai               Hückelhoven                 1.  09718.09.0599   4 13:02:02         1313.090 71.29   102       
   60  EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                2.  06744.09.0334  11 12:54:45       1 1312.535 70.79    73       

   61  EU Jedrak Mariusz            Gymnich                     3.  F .08.0073200  36 13:02:34         1312.101 70.30   103       
   62  EK Schröder + Sohn           Aachen                      1.  06210.08.0344   9 12:38:25         1311.856 69.80    63       
   63  EK Schröder + Sohn           Aachen                      2.  06210.05.0804W 10 12:38:28         1311.682 69.31    82       
   64  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum               9.  01485.09.0107   4 13:29:39       2 1311.491 68.81    67       
   65  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    5.  04360.09.0106  14 13:03:08       4 1310.938 68.32    70       
   66  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  2.  01301.09.0421  10 12:47:33         1310.773 67.82    71       
   67  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              10.  01485.09.0137W 11 13:29:56       2 1310.627 67.33    68       
   68  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              11.  01485.09.0130W 10 13:30:49       2 1307.940 66.83    72       
   69  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    3.  02902.09.0674W  6 13:03:17       1 1307.153 66.34    91       
   70  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    6.  04360.09.0097   9 13:04:49       4 1305.487 65.84   101       

   71  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  3.  01301.09.0431  16 12:49:34         1303.987 65.35    76       
   72  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              12.  01485.09.0228  23 13:32:12       2 1303.754 64.85    74       
   73  EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                3.  06744.09.0313   7 12:57:49       1 1302.417 64.36    94       
   74  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              13.  01485.09.0230  24 13:32:43       2 1302.198 63.86    78       
   75  EK Orzechowski Stascho       Wegberg                     1.  08421.09.0883W  8 13:10:08       3 1301.967 63.37    79       
   76  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  4.  01301.09.0430W 15 12:50:11         1301.926 62.87    86       
   77  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     7.  09887.07.0155   3 12:50:46       3 1301.477 62.38   116       
   78  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              14.  01485.09.0221  22 13:33:24       2 1300.145 61.88    96       
   79  EK Orzechowski Stascho       Wegberg                     2.  08421.09.0871W  7 13:11:09       3 1298.748 61.39    97       
   80  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              1.  06339.09.0789W 23 13:18:14      -1 1298.109 60.89    88       

   81  EK Plum Karl-Josef           Übach-Palenberg             4.  01301.07.0212   5 12:52:03       4 1295.497 60.40   183       
   82  EK Schröder + Sohn           Aachen                      3.  02930.05.0302W  7 12:43:25         1294.748 59.90    92       
   83  EK Bischof + Borgmann        Waldfeucht                  1.  06744.09.0379W  6 13:00:33         1292.955 59.41   105       
   84  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             3.  04452.09.0431  22 13:23:11       4 1292.768 58.91    90       
   85  EU Porschen Alfred           Pulheim                     3.  00772.09.0286   2 13:21:12      -1 1291.336 58.42   104       
   86  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  5.  01301.09.0415   8 12:53:38         1290.516 57.92   115       
   87  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     1.  09987.09.0009W  3 12:54:15       2 1290.450 57.43   100       
   88  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              2.  06339.09.0026W 11 13:20:56      -1 1289.783 56.93   142       
   89  EK Übachs Hans               Gangelt                     2.  00830.09.0130W  2 12:55:53         1289.686 56.44   162       
   90  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             4.  04452.09.0388W  6 13:24:22       4 1289.164 55.94    93       

   91  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    4.  02902.09.0697W  8 13:09:13       1 1288.202 55.45    95       
   92  EK Schröder + Sohn           Aachen                      4.  06210.07.0094   3 12:46:39         1283.921 54.95   118       
   93  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             5.  04452.09.0429W 21 13:26:14       4 1283.519 54.46   113       
   94  EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                4.  06744.09.0345  14 13:04:23       1 1281.269 53.96   159       
   95  EK Neurath Joachim           Erkelenz                    5.  02902.09.0683W  2 13:12:09       1 1279.034 53.47             
   96  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              15.  01485.09.0122W  8 13:40:38       2 1278.803 52.97   110       
   97  EK Orzechowski Stascho       Wegberg                     3.  08421.09.0463W  2 13:17:55       3 1277.722 52.48   106       
   98  EK Randerath Jakob           Gangelt                     1.  02477.09.0001   1 13:00:15      -1 1276.925 51.98   126       
   99  EK Skrzipietz Ralf           Mönchengladbach             2.  01192.08.0002   1 13:28:42       2 1276.260 51.49   170       
  100  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     2.  09987.09.0002W  1 12:58:41       2 1276.102 50.99   111       



 Club  ES Züchter                   Wohnort                   PrZü Metallfußring  Pos  Ankunft  T U +/- met/min  Club  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    7.  04360.09.0079W  1 13:14:50       4 1273.970 50.50   123       
  102  EK Gerlach Kai               Hückelhoven                 2.  09718.09.0598   3 13:14:23         1273.956 50.00             
  103  EU Jedrak Mariusz            Gymnich                     4.  00258.09.1494W 32 13:15:39         1270.800 49.50   107       
  104  EU Porschen Alfred           Pulheim                     4.  00772.09.0265   3 13:29:58      -1 1265.005 49.01   109       
  105  EK Bischof + Borgmann        Waldfeucht                  2.  06744.09.0419  12 13:09:52         1263.565 48.51   136       
  106  EK Orzechowski Stascho       Wegberg                     4.  08421.09.0475W  3 13:23:00       3 1262.369 48.02   147       
  107  EU Jedrak Mariusz            Gymnich                     5.  02363.09.0835W 31 13:19:24         1259.437 47.52   122       
  108  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    3.  09066.07.0119   3 13:18:55       2 1259.430 47.03   119       
  109  EU Porschen Alfred           Pulheim                     5.  00772.09.0293W 14 13:32:11      -1 1258.517 46.53   134       
  110  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              16.  01485.09.0118   6 13:48:21       2 1256.795 46.04   121       

  111  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     3.  09987.09.0045  11 13:05:05       2 1255.942 45.54   112       
  112  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     4.  09987.09.0066  13 13:05:14       2 1255.477 45.05   153       
  113  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             6.  04452.09.0351   1 13:36:14       4 1254.100 44.55   117       
  114  EK Daniels - Berks           Würselen                    3.  01915.04.0549   3 13:01:53      -1 1250.875 44.06             
  115  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  6.  01301.09.0423W 11 13:06:58         1248.235 43.56   175       
  116  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     8.  09887.09.0591  12 13:07:57       3 1246.664 43.07   127       
  117  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             7.  04452.09.0415  15 13:39:04       4 1246.009 42.57   154       
  118  EK Schröder + Sohn           Aachen                      5.  06210.07.0116W  6 12:58:31         1245.689 42.08   131       
  119  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    4.  09066.09.0299   8 13:24:11       2 1243.794 41.58   137       
  120  EU Poth F.+R.+Kinder         Kall-Wahlen                 1.  02529.07.0034   3 12:54:30      -3 1243.775 41.09   143       

  121  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              17.  01485.09.0125   2 13:55:20       2 1237.521 40.59   125       
  122  EU Jedrak Mariusz            Gymnich                     6.  08011.09.0709  21 13:28:16         1233.362 40.10   135       
  123  EK Eßer  Herm.-Jos.+ Frank   Erkelenz                    8.  04360.09.0104  13 13:29:33       4 1230.329 39.60   192       
  124  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               3.  04372.09.0296W 17 14:07:22       1 1229.719 39.11   130       
  125  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              18.  B .09.5125430W 29 13:58:29       2 1229.020 38.61   128       
  126  EK Randerath Jakob           Gangelt                     2.  02477.09.0003   3 13:16:32      -1 1227.005 38.12   146       
  127  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                     9.  09887.09.0595  14 13:14:38       3 1226.572 37.62   168       
  128  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              19.  01485.09.0240W 25 14:00:04       2 1224.790 37.13   133       
  129  EK Landen - Floren           Mönchengladbach             1.  00431.09.1310   2 13:44:57       1 1224.215 36.63             
  130  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               4.  04372.09.0263   1 14:09:34       1 1223.957 36.14   174       

  131  EK Schröder + Sohn           Aachen                      6.  06210.07.0115W  5 13:06:14         1222.027 35.64   157       
  132  EU Heits                     Erftstadt                   1.  02606.07.0215W 15 13:30:18      -1 1221.900 35.15   152       
  133  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              20.  01485.09.0138W 12 14:01:36       2 1220.722 34.65   158       
  134  EU Porschen Alfred           Pulheim                     6.  00772.09.0269   4 13:45:43      -1 1220.303 34.16   148       
  135  EU Jedrak Mariusz            Gymnich                     7.  06744.09.0386W  2 13:32:54         1220.162 33.66   138       
  136  EK Bischof + Borgmann        Waldfeucht                  3.  06744.09.0422  14 13:24:37         1219.672 33.17   182       
  137  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    5.  08464.09.0221   5 13:32:51       2 1218.892 32.67   139       
  138  EU Jedrak Mariusz            Gymnich                     8.  08011.08.0004   3 13:33:55         1217.303 32.18   190       
  139  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    6.  04160.09.0450  12 13:34:03       2 1215.522 31.68   156       
  140  EU Zimmermann J. u. S.       Bornheim                    1.  08717.09.0581  12 13:42:25         1215.013 31.19             

  141  EK Seifert Rolf              Übach-Palenberg             2.  01301.06.0192   3 13:18:18      -1 1214.992 30.69   184       
  142  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              3.  06339.09.0018W  9 13:47:29      -1 1213.255 30.20   151       
  143  EU Poth F.+R.+Kinder         Kall-Wahlen                 2.  02697.08.0636   7 13:04:28      -3 1213.123 29.70             
  144  EK Trillen Johann            Eschweiler                  1.  02930.09.0504   1 13:17:38         1212.456 29.21             
  145  EK Fell-Vanhaverbeke         Erkelenz                    1.  03311.09.0151W  3 13:33:40      -1 1212.279 28.71             
  146  EK Randerath Jakob           Gangelt                     3.  02477.09.0007W  6 13:21:57      -1 1211.253 28.22   150       
  147  EK Orzechowski Stascho       Wegberg                     5.  08421.09.0462W  1 13:41:30       3 1209.478 27.72             
  148  EU Porschen Alfred           Pulheim                     7.  00772.09.0283   9 13:50:22      -1 1207.703 27.23   149       
  149  EU Porschen Alfred           Pulheim                     8.  00772.09.0278W  6 13:50:36      -1 1207.077 26.73   171       
  150  EK Randerath Jakob           Gangelt                     4.  02477.09.0004   4 13:23:55      -1 1205.633 26.24   193       



 Club  ES Züchter                   Wohnort                   PrZü Metallfußring  Pos  Ankunft  T U +/- met/min  Club  näPr Gewinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              4.  06339.09.0047  18 13:50:32      -1 1205.041 25.74   163       
  152  EU Heits                     Erftstadt                   2.  02606.08.0041W  5 13:36:28      -1 1204.635 25.25             
  153  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     5.  09987.09.0023   7 13:22:57       2 1202.891 24.75   159       
  154  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             8.  04452.09.0400W  8 13:56:39       4 1198.038 24.26   161       
  155  EK Vodisek - Jugovac         Herzogenrath                3.  03289.09.0590W  1 13:18:42         1197.798 23.76             
  156  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    7.  09066.06.0348   9 13:42:11       2 1193.166 23.27   186       
  157  EK Schröder + Sohn           Aachen                      7.  06210.06.1094   1 13:17:04         1190.285 22.77   172       
  158  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              21.  01485.07.0583W 26 14:14:07       2 1188.497 22.28   185       
  159  EK Pistel Josef+Martin       Waldfeucht 2                5.  06744.09.0288   4 13:37:13       1 1185.054 21.78   197       
  159  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     6.  09987.09.0025   8 13:29:19       2 1185.054 21.78   167       

  161  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach             9.  04452.09.0396   7 14:01:47       4 1184.722 20.79   180       
  162  EK Übachs Hans               Gangelt                     3.  00830.09.0120W  8 13:31:08         1184.239 20.30   188       
  163  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              5.  06339.09.0050  20 13:58:43      -1 1183.543 19.80   165       
  164  EK Kamps-Drießen             Mönchengladbach             1.  04452.09.0364W  3 14:05:01         1179.670 19.31   189       
  165  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              6.  06339.09.0027  12 14:00:40      -1 1178.533 18.81   166       
  166  EK Terporten SG              Brüggen Bracht              7.  06339.09.0024   1 14:01:05      -1 1177.467 18.32   191       
  167  EK Ritterbex Hans            Gangelt                     7.  09987.09.0007   2 13:32:39       2 1175.925 17.82             
  168  EK Ritterbex M+S.            Gangelt                    10.  09887.09.0588W 11 13:32:54       3 1174.822 17.33   201       
  169  EU Schruff-Santucci SG       Nettersheim                 1.  B .08.6316206W 17 13:23:08      -2 1173.184 16.83   195       
  170  EK Skrzipietz Ralf           Mönchengladbach             3.  01192.09.0225   4 14:07:44       2 1169.761 16.34             

  171  EU Porschen Alfred           Pulheim                     9.  00772.09.0284W 10 14:05:37      -1 1168.146 15.84   198       
  172  EK Schröder + Sohn           Aachen                      8.  06210.08.0320W  8 13:25:37         1166.373 15.35             
  173  EK Reimann Horst             Hückelhoven                 3.  02902.09.0516   2 13:48:43      -3 1166.155 14.85   194       
  174  EK Schumacher H. W.          Kamp-Lintfort               5.  04372.09.0206   4 14:33:26       1 1164.758 14.36             
  175  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  7.  01301.09.0411W  7 13:36:11         1164.625 13.86   187       
  176  EU Schmidt Michael           Kall-Wahlen                 1.  00478.09.0034   5 13:21:29         1163.946 13.37   178       
  177  EU Kreitmair Jürgen          Obliers                     1.  07567.09.0501W  6 13:36:58       1 1163.026 12.87   179       
  178  EU Schmidt Michael           Kall-Wahlen                 2.  00478.09.0036W  7 13:21:58         1162.613 12.38   200       
  179  EU Kreitmair Jürgen          Obliers                     2.  07077.09.0091   3 13:37:21       1 1162.007 11.88             
  180  EK Bockers Johannes          Mönchengladbach            10.  04452.09.0365W  4 14:11:40       4 1159.901 11.39             

  181  EK Schloemer Josef+Rolf      Mönchengladbach             3.  08421.09.0103W  4 14:05:37       2 1159.865 10.89             
  182  EK Bischof + Borgmann        Waldfeucht                  4.  06744.09.0381W  7 13:47:46         1156.614 10.40             
  183  EK Plum Karl-Josef           Übach-Palenberg             5.  01301.05.0317   1 13:39:44       4 1155.039  9.90             
  184  EK Seifert Rolf              Übach-Palenberg             3.  06794.04.0505   1 13:40:25      -1 1153.976  9.41             
  185  EK Morsnowski Bernd          Krefeld-Oppum              22.  01485.09.0187W 17 14:29:14       2 1151.777  8.91             
  186  EK Deckers Wilfried          Erkelenz                    8.  09066.09.0291   7 13:59:10       2 1149.037  8.42   196       
  187  EK Plum Karl-Heinz           Frelenberg                  8.  01301.09.0405   5 13:42:16         1148.606  7.92             
  188  EK Übachs Hans               Gangelt                     4.  00830.09.0132W  1 13:44:32         1148.542  7.43             
