Zwischenauswertung Meisterschaften RV ARGE Stand: 10. Juli 2010

Int. Weitstreckenmeisterschaft Atlantic-Cup As-Vogel der internationalen Flüge
As-Weibchen der internationalen Flüge Artur Lück- Pokal Seegmüller-Wanderpreis
Klaus-Brucker Gedächtnis-Ehrenpreis Meisterschaft 3000

Int. Weitstreckenmeisterschaft

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 0997 Devers K. u. U. 8 7928 768,74
2. 7206 Wilk Marlies 8 7928 728,12
3. 6407 Thomann +Spitzbarth 8 7928 724,31
4. 2282 Baesel Derby 8 7928 719,24
5. 3992 Neurath Joachim 8 7928 649,82
6. 6324 Terporten SG 8 7928 640,96
7. 0095 Mahr - Merx 8 7928 637,76
8. 9518 Esch Dirk 8 7928 625,24
9. 9802 Jedrak Mariusz 8 7928 613,74
10. 5191 Rutz u. Söhne SGM 8 7928 606,29
11. 1033 Emser Wolfgang 8 7928 564,98
12. 1592 Freialdenhofen+Söhne 8 7928 561,28
13. 4501 Hucks Arno 8 7928 560,76
14. 0344 Jacholke-Faber,Huber 8 7928 557,44
15. 5789 Schloemer Josef+Rolf 8 7928 553,68
16. 3284 Koers Karl-Heinz 8 7928 552,23
17. 0809 Wilms - Rogmann 8 7928 551,28
18. 5506 Brocke Roger 8 7928 508,26
19. 2304 Hirschmann Franz-Jos 8 7928 497,18
20. 0421 Brockamp P.+H.P 8 7928 491,60
21. 2716 Johnen Willi 8 7928 482,00
22. 4641 Plum Karl-Heinz 8 7928 477,62
23. 2140 Heimbach E.+ Moritz 8 7928 461,20
24. 1577 Friedrich K.+M. 8 7928 450,41
25. 2142 Hermes Uwe 8 7928 431,58
26. 3729 Machwirth Josef 8 7928 429,70
27. 6115 Stoffel - Gr. Ophoff 8 7928 426,94
28. 2406 Iking Klemens jun. 8 7928 416,86
29. 2145 Hermes Heiko 8 7928 415,99
30. 3299 Kampmann -Kummer 8 7928 384,70
31. 0535 Bongartz Peter 8 7928 345,26
32. 2753 Jacobi Werner 8 7928 340,78
33. 5573 Schneider Oswald 8 7928 335,14
34. 5816 Schultz Hannsjürgen 8 7928 326,28
35. 0471 Bold Gebr. 8 7928 318,62
36. 1913 Groh Eric 8 7928 317,00
37. 6930 Vodisek - Jugovac 8 7928 297,94
38. 9764 Schwarz Helmut 8 7928 282,74
39. 9607 Heibel Jasmin+Stefan 8 7928 223,25
40. 5937 Schmidt Armin 8 7928 184,28
41. 9665 Alker Edgar 8 7928 183,82
42. 0149 Schmitz B.+R. 8 7928 175,82
43. 1557 Fleischmann Werner 8 7928 169,80
44. 1878 Grün Rudolf 8 7928 142,52
45. 1383 Skrzipietz Ralf 7 6937 486,43
46. 9041 Bauer Josef 7 6937 255,62
47. 5763 Schnepp Erwin 6 5946 487,74
48. 6619 Übachs Hans 6 5946 486,54
49. 1657 Zoller-Ernst SG 6 5946 477,14
50. 1993 Görgen Martin 6 5946 453,35

Atlantic-Cup

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 6407 Thomann +Spitzbarth 8 7928 719,15
2. 7206 Wilk Marlies 8 7928 679,38
3. 0095 Mahr - Merx 8 7928 637,76
4. 2282 Baesel Derby 8 7928 609,12
5. 5191 Rutz u. Söhne SGM 8 7928 606,29
6. 3284 Koers Karl-Heinz 8 7928 528,65
7. 0344 Jacholke-Faber,Huber 8 7928 491,57
8. 0421 Brockamp P.+H.P 8 7928 491,60
9. 3992 Neurath Joachim 8 7928 490,49
10. 4501 Hucks Arno 8 7928 438,58
11. 2142 Hermes Uwe 8 7928 431,58
12. 3729 Machwirth Josef 8 7928 429,70
13. 6115 Stoffel - Gr. Ophoff 8 7928 402,75
14. 3299 Kampmann -Kummer 8 7928 384,70
15. 2753 Jacobi Werner 8 7928 340,78
16. 5816 Schultz Hannsjürgen 8 7928 286,46
17. 9665 Alker Edgar 8 7928 183,82
18. 0149 Schmitz B.+R. 8 7928 175,82
19. 1557 Fleischmann Werner 8 7928 169,80
20. 0997 Devers K. u. U. 6 5946 581,94
21. 6619 Übachs Hans 6 5946 486,54
22. 1383 Skrzipietz Ralf 6 5946 484,81
23. 6324 Terporten SG 6 5946 468,22
24. 5789 Schloemer Josef+Rolf 6 5946 466,40
25. 9518 Esch Dirk 6 5946 452,15
26. 5506 Brocke Roger 6 5946 435,87
27. 0809 Wilms - Rogmann 6 5946 435,15
28. 9802 Jedrak Mariusz 6 5946 430,79
29. 1491 Kanski Karl-Heinz 6 5946 420,76
30. 1592 Freialdenhofen+Söhne 6 5946 417,16
31. 2304 Hirschmann Franz-Jos 6 5946 406,70
32. 3340 Leßmeister Lothar 6 5946 398,99
33. 2145 Hermes Heiko 6 5946 389,58
34. 1033 Emser Wolfgang 6 5946 380,37
35. 2140 Heimbach E.+ Moritz 6 5946 376,12
36. 2716 Johnen Willi 6 5946 339,27
37. 3714 Morsnowski Bernd 6 5946 320,90
38. 0626 Brinkman Stefan 6 5946 316,38
39. 3743 Menne und Töchter 6 5946 308,49
40. 2406 Iking Klemens jun. 6 5946 299,94
41. 0535 Bongartz Peter 6 5946 275,11
42. 0471 Bold Gebr. 6 5946 272,36
43. 9616 Kühnen-Peters 6 5946 266,18
44. 9041 Bauer Josef 6 5946 252,76
45. 9764 Schwarz Helmut 6 5946 199,05
46. 1913 Groh Eric 6 5946 172,26
47. 9607 Heibel Jasmin+Stefan 6 5946 139,56
48. 5937 Schmidt Armin 6 5946 134,61
49. 1878 Grün Rudolf 6 5946 133,41
50. 0127 Bischof + Borgmann 5 4955 94,17

As-Vogel der internationalen Flüge

Pos ARGE Name Metallring Preise As-Punkte km
1. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 08 0016 1 197,87 991
2. 2264 Herbots + Heller 08228 07 2342 1 195,75 991
3. 8448 Krönert Wolfgang 00065 07 0676 1 194,78 991
4. 7206 Wilk Marlies 05584 06 0438 1 192,90 991
5. 6407 Thomann +Spitzbarth 00709 07 0337 1 191,91 991
6. 1577 Friedrich K.+M. 01351 08 0138 1 189,78 991
7. 5789 Schloemer Josef+Rolf 08421 05 1235 1 189,56 991
8. 0344 Jacholke-Faber,Huber 04042 08 0443 1 189,04 991
9. 1657 Zoller-Ernst SG 06565 08 0210 1 188,06 991
10. 0997 Devers K. u. U. 06793 08 0111 1 186,80 991
11. 1220 Emmerich-Heinz SG 01379 08 0092 1 186,34 991
12. 3299 Kampmann -Kummer 08170 05 0336 1 184,34 991
13. 5191 Rutz u. Söhne SGM 00709 06 0936 1 182,09 991
14. 6407 Thomann +Spitzbarth 00709 08 1034 1 179,96 991
15. 1383 Skrzipietz Ralf 02154 04 0779 1 179,75 991
16. 3714 Morsnowski Bernd 01485 06 0127 1 178,36 991
17. 4590 Pumpe Hans Georg 05532 05 0952 1 176,86 991
18. 1174 Amert Dieter 05555 06 0263 1 175,02 991
19. 5763 Schnepp Erwin 07946 07 0808 1 173,58 991
20. 6324 Terporten SG 06339 08 0068 1 172,74 991

As-Weibchen der internationalen Flüge

Pos ARGE Name Metallring Preise As-Punkte km
1. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 08 0017W 1 200,00 991
2. 3992 Neurath Joachim 02902 06 0111W 1 199,60 991
3. 3729 Machwirth Josef 05382 05 0313W 1 197,80 991
4. 0997 Devers K. u. U. 06793 06 0690W 1 197,57 991
5. 2282 Baesel Derby 07608 06 0266W 1 194,03 991
6. 3992 Neurath Joachim 02902 07 0037W 1 191,77 991
7. 0095 Mahr - Merx 00001 05 0514W 1 187,76 991
8. 1033 Emser Wolfgang 01186 05 2056W 1 184,61 991
9. 9802 Jedrak Mariusz 08011 08 0015W 1 182,95 991
10. 5506 Brocke Roger 00009 07 0304W 1 181,74 991
11. 6324 Terporten SG 06339 07 0075W 1 181,55 991
12. 1740 Fingerhut Heiner 05555 06 0124W 1 178,69 991
13. 3052 Klosset E.+L. 05037 08 0164W 1 177,84 991
14. 1756 Kreitmair Jürgen 08165 04 0004W 1 176,96 991
15. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 07 0248W 1 175,71 991
16. 6619 Übachs Hans 00830 07 0302W 1 166,71 991
17. 2282 Baesel Derby 07608 06 0213W 1 165,59 991
18. 3387 Lourier Luc 08455 06 0100W 1 164,50 991
19. 0526 Bauhaus - Devers 06793 07 0122W 1 164,25 991
20. 9518 Esch Dirk 05714 07 0191W 1 160,90 991

Artur Lück- Pokal

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 3729 Machwirth Josef 2 1982 197,80
2. 2282 Baesel Derby 2 1982 194,03
3. 7206 Wilk Marlies 2 1982 192,90
4. 5789 Schloemer Josef+Rolf 2 1982 189,56
5. 0095 Mahr - Merx 2 1982 187,76

Seegmüller-Wanderpreis

Pos ARGE Name Preise As-Punkte km
1. 3284 Koers Karl-Heinz 2 199,19 1982
2. 3992 Neurath Joachim 2 194,34 1982
3. 6407 Thomann +Spitzbarth 2 190,29 1982
4. 0997 Devers K. u. U. 2 188,66 1982
5. 2282 Baesel Derby 2 184,62 1982

Klaus-Brucker Gedächtnis-Ehrenpreis

Pos ARGE Name Metallring Preise As-Punkte km
1. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 08 0017W 1 100,00 991
2. 3992 Neurath Joachim 02902 06 0111W 1 99,60 991
3. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 08 0016 1 99,19 991
4. 3729 Machwirth Josef 05382 05 0313W 1 98,79 991
5. 2264 Herbots + Heller 08228 07 2342 1 98,38 991

Meisterschaft 3000

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 7206 Wilk Marlies 6 5946 486,48
2. 0344 Jacholke-Faber,Huber 6 5946 320,01
3. 4501 Hucks Arno 6 5946 297,07
4. 2753 Jacobi Werner 6 5946 247,04
5. 6115 Stoffel - Gr. Ophoff 6 5946 235,45
6. 5816 Schultz Hannsjürgen 6 5946 192,79
7. 0535 Bongartz Peter 6 5946 183,22
8. 9607 Heibel Jasmin+Stefan 6 5946 147,98
9. 0997 Devers K. u. U. 5 4955 390,08
10. 6324 Terporten SG 4 3964 286,67
11. 5789 Schloemer Josef+Rolf 4 3964 276,84
12. 0809 Wilms - Rogmann 4 3964 275,64
13. 5506 Brocke Roger 4 3964 254,13
14. 3714 Morsnowski Bernd 4 3964 249,63
15. 2142 Hermes Uwe 4 3964 213,99
16. 2406 Iking Klemens jun. 4 3964 208,43
17. 3743 Menne und Töchter 4 3964 177,33
18. 5573 Schneider Oswald 4 3964 167,57
19. 9665 Alker Edgar 4 3964 91,91
20. 1383 Skrzipietz Ralf 3 2973 181,37

zurück zur Startseite