Zwischenauswertung Meisterschaften RV ARGE Stand: 23. Juli 2010

Int. Weitstreckenmeisterschaft Mittelmeer-Cup Atlantic-Cup
As-Vogel der internationalen Flüge As-Weibchen der internationalen Flüge Artur Lück- Pokal
Seegmüller-Wanderpreis Klaus-Brucker Gedächtnis-Ehrenpreis Meisterschaft 3000

Int. Weitstreckenmeisterschaft

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 2282 Baesel Derby 16 16840 1433,04
2. 7206 Wilk Marlies 16 16840 1429,46
3. 0997 Devers K. u. U. 16 16840 1363,12
4. 6407 Thomann +Spitzbarth 16 16840 1275,40
5. 5191 Rutz u. Söhne SGM 16 16840 1257,10
6. 0095 Mahr - Merx 16 16840 1231,97
7. 1577 Friedrich K.+M. 16 16840 1139,31
8. 3284 Koers Karl-Heinz 16 16840 1130,94
9. 4641 Plum Karl-Heinz 16 16840 1118,54
10. 5816 Schultz Hannsjürgen 16 16840 1091,58
11. 0421 Brockamp P.+H.P 16 16840 1067,02
12. 2140 Heimbach E.+ Moritz 16 16840 1034,05
13. 6324 Terporten SG 16 16840 1012,35
14. 2716 Johnen Willi 16 16840 990,71
15. 3729 Machwirth Josef 16 16840 945,78
16. 2753 Jacobi Werner 16 16840 907,64
17. 9518 Esch Dirk 16 16840 882,64
18. 5573 Schneider Oswald 16 16840 860,99
19. 3299 Kampmann -Kummer 16 16840 824,52
20. 0149 Schmitz B.+R. 16 16840 733,34
21. 1878 Grün Rudolf 16 16840 672,54
22. 2145 Hermes Heiko 15 15726 866,20
23. 3743 Menne und Töchter 14 14858 1045,15
24. 1592 Freialdenhofen+Söhne 14 14612 1039,84
25. 1033 Emser Wolfgang 14 14612 1020,16
26. 1657 Zoller-Ernst SG 14 14858 1015,22
27. 2304 Hirschmann Franz-Jos 14 14612 946,16
28. 0809 Wilms Helmut 14 14612 945,36
29. 5763 Schnepp Erwin 14 14858 925,32
30. 6619 Übachs Hans 14 14858 906,41
31. 3340 Leßmeister Lothar 14 14858 859,15
32. 5506 Brocke Roger 14 14612 829,18
33. 2142 Hermes Uwe 14 14612 822,68
34. 4501 Hucks Arno 14 14612 808,33
35. 5789 Schloemer Josef+Rolf 14 14612 718,54
36. 2406 Iking Clemens 14 14612 694,01
37. 4590 Pumpe Hans Georg 13 13867 928,40
38. 3052 Klosset E.+L. 13 13867 710,95
39. 9041 Bauer Josef 13 13621 579,88
40. 2264 Herbots + Heller 12 12876 1002,80
41. 1220 Emmerich-Heinz SG 12 12876 881,30
42. 3003 Kipp u. Söhne 12 12876 866,27
43. 3714 Morsnowski Bernd 12 12630 815,37
44. 3305 Lauer u. Söhne 12 12876 807,82
45. 9752 Peters Gisela 12 12876 803,96
46. 1576 Frantzen SG 12 12876 786,76
47. 0535 Bongartz Peter 12 12384 734,90
48. 9802 Jedrak Mariusz 12 12384 701,32
49. 0626 Brinkman Stefan 12 12630 699,95
50. 1182 Schumacher H. W. 12 12876 654,98

Mittelmeer-Cup

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 6355 Tulodetzki Manfred 8 8912 552,25
2. 6407 Thomann +Spitzbarth 7 7798 363,50
3. 1577 Friedrich K.+M. 6 6684 478,34
4. 3003 Kipp u. Söhne 6 6684 420,74
5. 6083 Stollenwerk Hubert 6 6684 418,72
6. 2264 Herbots + Heller 6 6684 411,89
7. 2282 Baesel Derby 6 6684 402,34
8. 4641 Plum Karl-Heinz 6 6684 303,67
9. 1182 Schumacher H. W. 6 6684 291,88
10. 6352 Trautmann-Barsan SG 6 6684 255,45
11. 8434 Becker Markus 6 6684 243,28
12. 3052 Klosset E.+L. 6 6684 233,13
13. 0020 Alter Theo 6 6684 185,58
14. 4590 Pumpe Hans Georg 5 5570 327,16
15. 3604 Maahsen W. + A. 5 5570 293,86
16. 1878 Grün Rudolf 5 5570 283,79
17. 3729 Machwirth Josef 5 5570 277,84
18. 1220 Emmerich-Heinz SG 5 5570 262,27
19. 3305 Lauer u. Söhne 5 5570 257,38
20. 0421 Brockamp P.+H.P 5 5570 250,39
21. 0420 Wenker Thomas 5 5570 246,38
22. 5763 Schnepp Erwin 5 5570 242,46
23. 2716 Johnen Willi 5 5570 232,97
24. 3299 Kampmann -Kummer 5 5570 230,61
25. 9518 Esch Dirk 5 5570 131,96
26. 9577 Heller Burkhard 4 4456 391,99
27. 5816 Schultz Hannsjürgen 4 4456 382,65
28. 3743 Menne und Töchter 4 4456 368,33
29. 1543 Feußner Heinrich 4 4456 357,56
30. 7206 Wilk Marlies 4 4456 350,67
31. 5679 Schubert Klaus 4 4456 328,86
32. 9752 Peters Gisela 4 4456 323,09
33. 9568 Zimmermann J. u. S. 4 4456 290,20
34. 2753 Jacobi Werner 4 4456 283,43
35. 0149 Schmitz B.+R. 4 4456 278,76
36. 1657 Zoller-Ernst SG 4 4456 269,04
37. 9203 Nitsch Peter 4 4456 263,17
38. 5191 Rutz u. Söhne SGM 4 4456 261,77
39. 0997 Devers K. u. U. 4 4456 253,54
40. 2140 Heimbach E.+ Moritz 4 4456 245,31
41. 3417 Kreuer Werner 4 4456 241,81
42. 0095 Mahr - Merx 4 4456 238,81
43. 3312 Lanzerath Reinhold 4 4456 235,77
44. 8129 Zerbe Norbert 4 4456 231,63
45. 0955 Bayer Jürgen u.Mike 4 4456 228,05
46. 5573 Schneider Oswald 4 4456 225,34
47. 1576 Frantzen SG 4 4456 224,87
48. 3284 Koers Karl-Heinz 4 4456 217,66
49. 6908 Voß Eugen 4 4456 217,13
50. 3340 Leßmeister Lothar 4 4456 168,56

Atlantic-Cup

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 6407 Thomann +Spitzbarth 8 7928 719,15
2. 7206 Wilk Marlies 8 7928 679,38
3. 0095 Mahr - Merx 8 7928 637,76
4. 2282 Baesel Derby 8 7928 609,12
5. 5191 Rutz u. Söhne SGM 8 7928 606,29
6. 3284 Koers Karl-Heinz 8 7928 528,65
7. 0344 Jacholke-Faber,Huber 8 7928 491,57
8. 0421 Brockamp P.+H.P 8 7928 491,60
9. 3992 Neurath Joachim 8 7928 490,49
10. 4501 Hucks Arno 8 7928 438,58
11. 2142 Hermes Uwe 8 7928 431,58
12. 3729 Machwirth Josef 8 7928 429,70
13. 6115 Stoffel - Gr. Ophoff 8 7928 402,75
14. 3299 Kampmann -Kummer 8 7928 384,70
15. 2753 Jacobi Werner 8 7928 340,78
16. 5816 Schultz Hannsjürgen 8 7928 286,46
17. 9665 Alker Edgar 8 7928 183,82
18. 0149 Schmitz B.+R. 8 7928 175,82
19. 1557 Fleischmann Werner 8 7928 169,80
20. 0997 Devers K. u. U. 6 5946 581,94
21. 6619 Übachs Hans 6 5946 486,54
22. 1383 Skrzipietz Ralf 6 5946 484,81
23. 6324 Terporten SG 6 5946 468,22
24. 5789 Schloemer Josef+Rolf 6 5946 466,40
25. 9518 Esch Dirk 6 5946 452,15
26. 5506 Brocke Roger 6 5946 435,87
27. 0809 Wilms Helmut 6 5946 435,15
28. 9802 Jedrak Mariusz 6 5946 430,79
29. 1491 Kanski Karl-Heinz 6 5946 420,76
30. 1592 Freialdenhofen+Söhne 6 5946 417,16
31. 2304 Hirschmann Franz-Jos 6 5946 406,70
32. 3340 Leßmeister Lothar 6 5946 398,99
33. 2145 Hermes Heiko 6 5946 389,58
34. 1033 Emser Wolfgang 6 5946 380,37
35. 2140 Heimbach E.+ Moritz 6 5946 376,12
36. 2716 Johnen Willi 6 5946 339,27
37. 3714 Morsnowski Bernd 6 5946 320,90
38. 0626 Brinkman Stefan 6 5946 316,38
39. 3743 Menne und Töchter 6 5946 308,49
40. 2406 Iking Clemens 6 5946 299,94
41. 0535 Bongartz Peter 6 5946 275,11
42. 0471 Bold Gebr. 6 5946 272,36
43. 9616 Kühnen-Peters 6 5946 266,18
44. 9041 Bauer Josef 6 5946 252,76
45. 9764 Schwarz Helmut 6 5946 199,05
46. 1913 Groh Eric 6 5946 172,26
47. 9607 Heibel Jasmin+Stefan 6 5946 139,56
48. 5937 Schmidt Armin 6 5946 134,61
49. 1878 Grün Rudolf 6 5946 133,41
50. 0127 Bischof + Borgmann 5 4955 94,17

As-Vogel der internationalen Flüge

Pos ARGE Name Metallring Preise As-Punkte km
1. 5191 Rutz u. Söhne SGM 00709 07 0005 1 199,80 1114
2. 0421 Brockamp P.+H.P 06720 06 0381 1 199,12 1114
3. 0471 Bold Gebr. 05489 06 0640 1 198,76 1114
4. 9670 Semsch Rolf 04868 08 0205 1 198,05 1114
5. 3003 Kipp u. Söhne 04900 07 0212 1 197,92 1114
6. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 08 0016 1 197,87 991
7. 5213 Swidurski Ralf 03678 07 0695 1 196,70 1114
8. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 07 0258 1 196,05 1114
9. 2264 Herbots + Heller 08228 07 2342 1 195,75 991
10. 0535 Bongartz Peter 07568 05 0035 1 194,82 1114
11. 8448 Krönert Wolfgang 00065 07 0676 1 194,78 991
12. 3003 Kipp u. Söhne 04900 07 0336 1 194,62 1114
13. 0095 Mahr - Merx 00001 07 0742 1 193,68 1114
14. 9516 Mülders SG 00151 08 0165 1 193,01 1114
15. 4590 Pumpe Hans Georg 05532 05 1019 1 192,95 1114
16. 7206 Wilk Marlies 05584 06 0438 1 192,90 991
17. 6407 Thomann +Spitzbarth 00709 07 0337 1 191,91 991
18. 3003 Kipp u. Söhne 04900 07 0289 1 191,31 1114
19. 9752 Peters Gisela 06523 06 0671 1 190,25 1114
20. 4243 Orzechowski Stascho 08421 08 0151 1 189,98 1114

As-Weibchen der internationalen Flüge

Pos ARGE Name Metallring Preise As-Punkte km
1. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 08 0017W 1 200,00 991
2. 9577 Heller Burkhard 00151 07 0283W 1 200,00 1114
3. 3992 Neurath Joachim 02902 06 0111W 1 199,60 991
4. 3743 Menne und Töchter 05583 06 0182W 1 197,96 1114
5. 3729 Machwirth Josef 05382 05 0313W 1 197,80 991
6. 0997 Devers K. u. U. 06793 06 0690W 1 197,57 991
7. 9577 Heller Burkhard 00151 06 0212W 1 196,97 1114
8. 3305 Lauer u. Söhne 07505 06 0102W 1 196,89 1114
9. 5816 Schultz Hannsjürgen 01740 06 0085W 1 196,30 1114
10. 9577 Heller Burkhard 00151 07 0272W 1 195,02 1114
11. 1491 Kanski Karl-Heinz 01012 07 0691W 1 194,35 1114
12. 2282 Baesel Derby 07608 06 0266W 1 194,03 991
13. 2264 Herbots + Heller 08228 07 2311W 1 192,15 1114
14. 0804 Kamps-Drießen 04452 07 1292W 1 192,14 1114
15. 3992 Neurath Joachim 02902 07 0037W 1 191,77 991
16. 2108 Heisack J. + Tochter 01805 06 0329W 1 191,47 1114
17. 2145 Hermes Heiko 08098 06 2167W 1 190,28 1114
18. 3042 Kreuer Bernd 08717 08 0511W 1 189,11 1114
19. 3714 Morsnowski Bernd 01485 06 0176W 1 188,79 1114
20. 2282 Baesel Derby 07608 06 0143W 1 188,00 1114

Artur Lück- Pokal

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 1383 Skrzipietz Ralf 4 4210 352,35
2. 1491 Kanski Karl-Heinz 4 4210 327,27
3. 1592 Freialdenhofen+Söhne 4 4210 290,37
4. 3299 Kampmann -Kummer 4 4210 289,49
5. 0421 Brockamp P.+H.P 4 4210 288,20

Seegmüller-Wanderpreis

Pos ARGE Name Preise As-Punkte km
1. 3284 Koers Karl-Heinz 4 391,23 4210
2. 5191 Rutz u. Söhne SGM 4 377,70 4210
3. 2282 Baesel Derby 4 366,05 4210
4. 0997 Devers K. u. U. 4 356,00 4210
5. 7206 Wilk Marlies 4 348,96 4210

Klaus-Brucker Gedächtnis-Ehrenpreis

Pos ARGE Name Metallring Preise As-Punkte km
1. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 08 0017W 1 100,00 991
2. 3992 Neurath Joachim 02902 06 0111W 1 99,60 991
3. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 08 0016 1 99,19 991
4. 3729 Machwirth Josef 05382 05 0313W 1 98,79 991
5. 2264 Herbots + Heller 08228 07 2342 1 98,38 991

Meisterschaft 3000

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 7206 Wilk Marlies 12 12630 940,72
2. 0997 Devers K. u. U. 10 10525 655,59
3. 5816 Schultz Hannsjürgen 10 10402 575,44
4. 2753 Jacobi Werner 10 10402 530,47
5. 5573 Schneider Oswald 10 10648 513,76
6. 4501 Hucks Arno 10 10402 445,64
7. 3743 Menne und Töchter 8 8420 545,66
8. 5506 Brocke Roger 8 8420 500,30
9. 6324 Terporten SG 8 8420 421,50
10. 1182 Schumacher H. W. 8 8666 403,92
11. 0535 Bongartz Peter 8 8174 378,04
12. 2406 Iking Clemens 8 8420 345,72
13. 4590 Pumpe Hans Georg 8 8543 340,26
14. 2052 Gierens Frank 8 8666 328,20
15. 6352 Trautmann-Barsan SG 8 8666 327,94
16. 6355 Tulodetzki Manfred 6 6684 500,16
17. 6083 Stollenwerk Hubert 6 6684 475,53
18. 0809 Wilms Helmut 6 6192 438,70
19. 3714 Morsnowski Bernd 6 6192 438,42
20. 2140 Heimbach E.+ Moritz 6 6684 413,81

zurück zur Startseite