Zwischenauswertung Meisterschaften RV ARGE Stand: 26. Juli 2010

Int. Weitstreckenmeisterschaft Mittelmeer-Cup Atlantic-Cup
As-Vogel der internationalen Flüge As-Weibchen der internationalen Flüge Artur Lück- Pokal
Seegmüller-Wanderpreis Klaus-Brucker Gedächtnis-Ehrenpreis Meisterschaft 3000

Int. Weitstreckenmeisterschaft

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 0095 Mahr - Merx 24 24704 2016,12
2. 0997 Devers K. u. U. 24 24704 1861,33
3. 6407 Thomann +Spitzbarth 24 24704 1832,21
4. 4641 Plum Karl-Heinz 24 24704 1647,82
5. 5816 Schultz Hannsjürgen 24 24704 1425,68
6. 3299 Kampmann -Kummer 24 24704 1424,16
7. 2716 Johnen Willi 24 24704 1370,47
8. 5573 Schneider Oswald 24 24704 1310,48
9. 0149 Schmitz B.+R. 24 24704 1283,06
10. 2282 Baesel Derby 23 23721 1903,37
11. 5191 Rutz u. Söhne SGM 23 23721 1648,02
12. 2140 Heimbach E.+ Moritz 23 23721 1393,88
13. 3743 Menne und Töchter 22 22722 1745,00
14. 1592 Freialdenhofen+Söhne 22 22476 1706,89
15. 1033 Emser Wolfgang 22 22476 1623,98
16. 5763 Schnepp Erwin 22 22722 1574,08
17. 3284 Koers Karl-Heinz 22 22738 1571,55
18. 2304 Hirschmann Franz-Jos 22 22476 1415,66
19. 6619 Übachs Hans 22 22722 1399,05
20. 0809 Wilms Helmut 22 22476 1304,20
21. 2753 Jacobi Werner 22 22738 1281,91
22. 9041 Bauer Josef 21 21485 1272,54
23. 3052 Klosset E.+L. 21 21731 1107,94
24. 5789 Schloemer Josef+Rolf 21 21493 1087,46
25. 3714 Morsnowski Bernd 20 20494 1481,64
26. 1577 Friedrich K.+M. 20 20772 1370,37
27. 9752 Peters Gisela 20 20740 1359,60
28. 6324 Terporten SG 20 20772 1326,97
29. 1576 Frantzen SG 20 20740 1314,31
30. 1657 Zoller-Ernst SG 20 20756 1300,59
31. 3305 Lauer u. Söhne 20 20740 1149,59
32. 9518 Esch Dirk 20 20772 1090,47
33. 1756 Kreitmair Jürgen 20 20740 977,02
34. 4590 Pumpe Hans Georg 19 19765 1394,15
35. 7322 Wilden - Lutz 19 19626 1300,68
36. 1383 Skrzipietz Ralf 19 19257 1040,03
37. 3002 Kußler Horst 19 19626 990,55
38. 0020 Alter Theo 19 19757 750,11
39. 4205 Opladen SG 18 18512 1378,07
40. 2264 Herbots + Heller 18 18774 1235,78
41. 1226 Elsweyer Berth. 18 18512 1225,74
42. 0421 Brockamp P.+H.P 18 18806 1122,20
43. 1913 Groh Eric 18 18282 1061,77
44. 2406 Iking Clemens 18 18544 891,87
45. 0804 Kamps-Drießen 18 18512 765,77
46. 1491 Kanski Karl-Heinz 17 17283 1309,71
47. 4552 Pfeifer Kurt 17 17660 1011,95
48. 9764 Schwarz Helmut 17 17037 777,54
49. 7206 Wilk Marlies 16 16840 1429,46
50. 5679 Schubert Klaus 16 16776 1120,84

Mittelmeer-Cup

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 6355 Tulodetzki Manfred 8 8912 552,25
2. 6407 Thomann +Spitzbarth 7 7798 363,50
3. 1577 Friedrich K.+M. 6 6684 478,34
4. 3003 Kipp u. Söhne 6 6684 420,74
5. 6083 Stollenwerk Hubert 6 6684 418,72
6. 2264 Herbots + Heller 6 6684 411,89
7. 2282 Baesel Derby 6 6684 402,34
8. 4641 Plum Karl-Heinz 6 6684 303,67
9. 1182 Schumacher H. W. 6 6684 291,88
10. 6352 Trautmann-Barsan SG 6 6684 255,45
11. 8434 Becker Markus 6 6684 243,28
12. 3052 Klosset E.+L. 6 6684 233,13
13. 0020 Alter Theo 6 6684 185,58
14. 4590 Pumpe Hans Georg 5 5570 327,16
15. 3604 Maahsen W. + A. 5 5570 293,86
16. 1878 Grün Rudolf 5 5570 283,79
17. 3729 Machwirth Josef 5 5570 277,84
18. 1220 Emmerich-Heinz SG 5 5570 262,27
19. 3305 Lauer u. Söhne 5 5570 257,38
20. 0421 Brockamp P.+H.P 5 5570 250,39
21. 0420 Wenker Thomas 5 5570 246,38
22. 5763 Schnepp Erwin 5 5570 242,46
23. 2716 Johnen Willi 5 5570 232,97
24. 3299 Kampmann -Kummer 5 5570 230,61
25. 9518 Esch Dirk 5 5570 131,96
26. 9577 Heller Burkhard 4 4456 391,99
27. 5816 Schultz Hannsjürgen 4 4456 382,65
28. 3743 Menne und Töchter 4 4456 368,33
29. 1543 Feußner Heinrich 4 4456 357,56
30. 7206 Wilk Marlies 4 4456 350,67
31. 5679 Schubert Klaus 4 4456 328,86
32. 9752 Peters Gisela 4 4456 323,09
33. 9568 Zimmermann J. u. S. 4 4456 290,20
34. 2753 Jacobi Werner 4 4456 283,43
35. 0149 Schmitz B.+R. 4 4456 278,76
36. 1657 Zoller-Ernst SG 4 4456 269,04
37. 9203 Nitsch Peter 4 4456 263,17
38. 5191 Rutz u. Söhne SGM 4 4456 261,77
39. 0997 Devers K. u. U. 4 4456 253,54
40. 2140 Heimbach E.+ Moritz 4 4456 245,31
41. 3417 Kreuer Werner 4 4456 241,81
42. 0095 Mahr - Merx 4 4456 238,81
43. 3312 Lanzerath Reinhold 4 4456 235,77
44. 8129 Zerbe Norbert 4 4456 231,63
45. 0955 Bayer Jürgen u.Mike 4 4456 228,05
46. 5573 Schneider Oswald 4 4456 225,34
47. 1576 Frantzen SG 4 4456 224,87
48. 3284 Koers Karl-Heinz 4 4456 217,66
49. 6908 Voß Eugen 4 4456 217,13
50. 3340 Leßmeister Lothar 4 4456 168,56

Atlantic-Cup

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 6407 Thomann +Spitzbarth 20 19724 1438,74
2. 0149 Schmitz B.+R. 20 19724 847,78
3. 0095 Mahr - Merx 19 18741 1640,65
4. 9665 Alker Edgar 18 17758 652,20
5. 9041 Bauer Josef 18 17742 1187,20
6. 3714 Morsnowski Bernd 18 17742 1182,18
7. 5816 Schultz Hannsjürgen 17 16775 623,70
8. 6115 Stoffel - Gr. Ophoff 17 16775 547,79
9. 5191 Rutz u. Söhne SGM 16 15792 1212,47
10. 3284 Koers Karl-Heinz 16 15792 1188,64
11. 3299 Kampmann -Kummer 16 15792 984,34
12. 1592 Freialdenhofen+Söhne 16 15776 1226,73
13. 0997 Devers K. u. U. 16 15776 1192,38
14. 3743 Menne und Töchter 16 15776 1186,30
15. 1033 Emser Wolfgang 16 15776 1054,47
16. 2716 Johnen Willi 16 15776 768,58
17. 4205 Opladen SG 16 15760 1069,64
18. 1576 Frantzen SG 16 15760 1050,96
19. 5789 Schloemer Josef+Rolf 15 14793 902,04
20. 2140 Heimbach E.+ Moritz 15 14793 761,95
21. 5763 Schnepp Erwin 15 14777 1076,37
22. 7322 Wilden - Lutz 15 14777 965,24
23. 0526 Bauhaus - Devers 15 14777 888,10
24. 2282 Baesel Derby 14 13826 923,37
25. 2753 Jacobi Werner 14 13826 715,05
26. 3992 Neurath Joachim 14 13826 708,73
27. 2145 Hermes Heiko 14 13810 1012,89
28. 1491 Kanski Karl-Heinz 14 13810 946,21
29. 6619 Übachs Hans 14 13810 916,31
30. 2304 Hirschmann Franz-Jos 14 13810 817,60
31. 0809 Wilms Helmut 14 13810 793,99
32. 1913 Groh Eric 14 13810 774,07
33. 1383 Skrzipietz Ralf 14 13810 693,21
34. 9752 Peters Gisela 14 13794 838,16
35. 0912 Donate Manfred 14 13794 825,85
36. 8448 Krönert Wolfgang 14 13794 816,84
37. 1488 Dickmann Hanne 14 13794 744,01
38. 3340 Leßmeister Lothar 13 12827 897,04
39. 9764 Schwarz Helmut 13 12827 674,31
40. 3052 Klosset E.+L. 13 12803 644,14
41. 1557 Fleischmann Werner 12 11860 468,26
42. 1342 Etringer Bernd 12 11828 870,92
43. 2264 Herbots + Heller 12 11828 870,73
44. 4590 Pumpe Hans Georg 12 11828 815,53
45. 1784 Ernst Heike 12 11828 766,58
46. 4641 Plum Karl-Heinz 12 11828 753,83
47. 5573 Schneider Oswald 12 11828 731,72
48. 7369 Wolf+Frau 12 11828 707,36
49. 3305 Lauer u. Söhne 12 11828 698,49
50. 1657 Zoller-Ernst SG 12 11828 686,74

As-Vogel der internationalen Flüge

Pos ARGE Name Metallring Preise As-Punkte km
1. 3299 Kampmann -Kummer 08170 05 0336 2 354,29 1974
2. 6324 Terporten SG 06339 08 0068 2 330,05 1974
3. 5763 Schnepp Erwin 07946 07 0808 2 324,40 1974
4. 6407 Thomann +Spitzbarth 00709 07 0328 2 308,14 1974
5. 5789 Schloemer Josef+Rolf 08421 05 1235 2 293,35 1974
6. 2140 Heimbach E.+ Moritz 00185 06 0794 2 290,17 1974
7. 3714 Morsnowski Bernd 01485 06 0127 2 278,41 1974
8. 6407 Thomann +Spitzbarth 00709 08 1044 2 263,60 1974
9. 1657 Zoller-Ernst SG 06565 08 0210 2 260,24 1974
10. 7322 Wilden - Lutz 00401 06 0005 2 258,82 1974
11. 1576 Frantzen SG 00006 07 0302 2 256,20 1974
12. 6407 Thomann +Spitzbarth 00709 07 0337 2 251,62 1974
13. 1592 Freialdenhofen+Söhne 06348 08 0883 2 251,08 1974
14. 1383 Skrzipietz Ralf 02154 04 0779 2 245,13 1974
15. 6407 Thomann +Spitzbarth 00709 08 1034 2 241,01 1974
16. 1557 Fleischmann Werner 02151 08 0106 2 230,71 1974
17. 8448 Krönert Wolfgang 00065 07 0676 2 225,28 1974
18. 7369 Wolf+Frau 07608 07 0123 2 217,52 1974
19. 9665 Alker Edgar 08616 08 0405 2 193,45 1974
20. 3714 Morsnowski Bernd 01485 07 0558 2 192,00 1974

As-Weibchen der internationalen Flüge

Pos ARGE Name Metallring Preise As-Punkte km
1. 0095 Mahr - Merx 00001 05 0514W 2 374,07 1974
2. 1033 Emser Wolfgang 01186 08 2163W 2 341,68 1974
3. 0526 Bauhaus - Devers 06793 07 0122W 2 281,01 1974
4. 3992 Neurath Joachim 02902 07 0037W 2 275,96 1974
5. 6619 Übachs Hans 00830 07 0309W 2 263,92 1974
6. 0095 Mahr - Merx 00001 07 0768W 2 253,99 1974
7. 3052 Klosset E.+L. 05037 08 0164W 2 247,03 1974
8. 0127 Bischof + Borgmann 08805 06 1049W 2 222,08 1974
9. 0095 Mahr - Merx 00001 07 0714W 2 157,11 1974
10. 1033 Emser Wolfgang 01186 05 1919W 2 155,99 1974
11. 0149 Schmitz B.+R. 08805 07 0854W 2 129,33 1974
12. 0526 Bauhaus - Devers 06793 07 0170W 2 128,45 1974
13. 3002 Kußler Horst 08431 06 1196W 2 120,23 1974
14. 5789 Schloemer Josef+Rolf 08421 08 0302W 2 115,00 1974
15. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 07 0214W 2 106,91 1974
16. 3992 Neurath Joachim 02902 08 0919W 2 91,61 1974
17. 3052 Klosset E.+L. 05037 06 0547W 2 69,31 1974
18. 1563 Bixler J+J 08648 07 0288W 2 58,97 1974
19. 9577 Heller Burkhard 00151 07 0283W 1 200,00 1114
20. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 08 0017W 1 200,00 991

Artur Lück- Pokal

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 3299 Kampmann -Kummer 6 6176 459,44
2. 0095 Mahr - Merx 6 6176 419,20
3. 1592 Freialdenhofen+Söhne 6 6176 419,16
4. 1383 Skrzipietz Ralf 6 6176 417,73
5. 2140 Heimbach E.+ Moritz 6 6176 413,80

Seegmüller-Wanderpreis

Pos ARGE Name Preise As-Punkte km
1. 3284 Koers Karl-Heinz 6 589,37 6176
2. 5191 Rutz u. Söhne SGM 6 567,09 6176
3. 6407 Thomann +Spitzbarth 6 539,58 6176
4. 0095 Mahr - Merx 6 533,55 6176
5. 2145 Hermes Heiko 6 519,07 6176

Klaus-Brucker Gedächtnis-Ehrenpreis

Pos ARGE Name Metallring Preise As-Punkte km
1. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 08 0017W 1 100,00 991
2. 3992 Neurath Joachim 02902 06 0111W 1 99,60 991
3. 3284 Koers Karl-Heinz 08106 08 0016 1 99,19 991
4. 3729 Machwirth Josef 05382 05 0313W 1 98,79 991
5. 2264 Herbots + Heller 08228 07 2342 1 98,38 991

Meisterschaft 3000

Pos ARGE Name Preise km As-Punkte
1. 0997 Devers K. u. U. 16 16423 996,87
2. 5573 Schneider Oswald 16 16546 823,88
3. 5816 Schultz Hannsjürgen 15 15317 769,28
4. 3743 Menne und Töchter 14 14318 1065,69
5. 2753 Jacobi Werner 14 14334 735,83
6. 7206 Wilk Marlies 12 12630 940,72
7. 3714 Morsnowski Bernd 12 12090 914,89
8. 1226 Elsweyer Berth. 12 12336 803,07
9. 4501 Hucks Arno 12 12368 629,99
10. 4590 Pumpe Hans Georg 12 12475 515,58
11. 6115 Stoffel - Gr. Ophoff 12 11844 341,09
12. 9041 Bauer Josef 11 11099 640,89
13. 5789 Schloemer Josef+Rolf 11 11107 505,83
14. 9752 Peters Gisela 10 10370 660,24
15. 0809 Wilms Helmut 10 10124 618,12
16. 1488 Dickmann Hanne 10 10108 600,32
17. 6324 Terporten SG 10 10386 578,81
18. 1182 Schumacher H. W. 10 10632 479,45
19. 2406 Iking Clemens 10 10386 444,65
20. 6352 Trautmann-Barsan SG 10 10632 384,59

zurück zur Startseite